
Centro Preuniversitario
Ciclo Avanzado I – 2026
Primera Evaluación: 06 de setiembre del 2026
Ingrese su DNI en el recuadro que dice search
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA | CONDICION |
|---|---|---|---|
| 72834285 | ABAD CHINININ, ANGELLO JAVIER | 16.60 | APROBADO |
| 74437903 | AGUSTIN ILIZARBE, DALITH ALONSO JESUS | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61564995 | ALARCON CARDENAS, DEYVIS CLINTHON | 17.80 | APROBADO |
| 72998430 | ALBERTO LUCERO, GABRIELA ESPERANZA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 73776298 | ALCANTARA CARDENAS, MARIA FERNANDA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 72058610 | ALVAREZ ALVAREZ, NAXARET PAOLA JERUSHA | 9.80 | DESAPROBADO |
| 73164219 | APARCANA CISNEROS, YSRAEL TADEO | 17.80 | APROBADO |
| 61540830 | APARCO ZUÑIGA, BRITH PAMELA | 5.00 | DESAPROBADO |
| 70740738 | AREVALO GAMARRA, WALTER LEAO | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 71151614 | ARIAS LEON, YAMILE ROXANA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 73008324 | ARMUTO MEZA, NICOLE JASMIN | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 76894405 | ASMAD FERNANDEZ, MARGARITA MILAGROS | 13.20 | APROBADO |
| 60517965 | ATENCIA VERDE, DENIS | 12.60 | APROBADO |
| 77034492 | BARRIENTOS MUCHA, STEPHANIE ABIGAIL | 19.40 | APROBADO |
| 62049796 | BAUTISTA ESPINOZA, GINA JANY | 16.80 | APROBADO |
| 61139221 | BORJA LIRA, RAFAEL REIMOND | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61983677 | BOYER CERVA, MAURICIO ESTIVEN | 20.00 | APROBADO |
| 71683298 | CALLOMAMANI HUARACA, LIZ BELEN | 11.20 | APROBADO |
| 60548340 | CALLUPE CARHUARICRA, ESTEFANI MARIANA | 18.60 | APROBADO |
| 60077534 | CANDELA CATUNTA, EMMY ELENA | 18.80 | APROBADO |
| 70077113 | CANDIOTTI AGUIRRE, ALEXANDER ANTHONY | 19.80 | APROBADO |
| 60193933 | CAPCHA JANAMPA, STEFANY NAYELI | 16.60 | APROBADO |
| 72347445 | CARDENAS MEZA, DULCE MARIA | 17.80 | APROBADO |
| 60234153 | CASTILLO GUERRERO, JOVER AUGUSTO | 18.20 | APROBADO |
| 60105268 | CASTRO SOLANO, DAMARIS MAYTE | 8.40 | DESAPROBADO |
| 71364706 | CASTRO VEGA, JORGE DAVID | 19.40 | APROBADO |
| 76290944 | CCAULLA BADILLO, JOSSELYN | 17.80 | APROBADO |
| 60863522 | CHUMPITAZ CAMPOS, ELIEL SEBASTIAN | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 74794310 | CLAUDIO DURAN, LUHANA LIZ | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 44923585 | CORTEZ GIURFA, SANDRA VALENTINA | 7.40 | DESAPROBADO |
| 72820063 | COTRINA ALVARO, GENESIS ANGELINA | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 61543909 | CRISPIN CASTAÑEDA, MAYARA YASHIRA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 71186228 | CUSI HUMPIRI, MELL JADE | 19.80 | APROBADO |
| 74001214 | DAGA GUTIERREZ, IYARI VALERIA | 12.40 | APROBADO |
| 60345186 | DOMINGUEZ PALOMINO, SHAYLA ANDREA | 19.80 | APROBADO |
| 60343937 | ESCOBAR PEREZ, JIMENA ELIZABETH | 16.60 | APROBADO |
| 73396154 | EVANGELISTA ROSAS, ESTHEFANY NAOMI | 8.20 | DESAPROBADO |
| 72336725 | FABIAN INGA, MARCO ANTONIO | 16.00 | APROBADO |
| 77861939 | FARGE RIOS, VALENTINA | 17.60 | APROBADO |
| 60091829 | FELIPE LAURENTE, ANDREA | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 77121604 | FLORES SULCA, SELENE SAMARA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61051995 | GARAY CHAUPIS, MARCIA VALENTINA | 9.00 | DESAPROBADO |
| 71162324 | GARCIA HUINCHO, BRYAN ALAN | 19.00 | APROBADO |
| 73162997 | GARCIA ZEVALLOS, ZOULEY JETZABEL | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 60338465 | GONZALES AGUILAR, JOSE ALFONSO | 16.20 | APROBADO |
| 77502972 | GONZALES CISNEROS, YADER HENRRY | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61528956 | GUEVARA PUCLLAS, CYNTHIA IVANA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 60327511 | GUTIERREZ LIMACO, CALEB ANDERS | 18.40 | APROBADO |
| 62579794 | HERNANDEZ CALLA, ANGELINA | 13.00 | APROBADO |
| 72981919 | HINOJOSA OREJON, JUAN LINDON | 19.40 | APROBADO |
| 70639647 | HINOSTROZA HILARIO, DANIEL ANTONIO | 15.20 | APROBADO |
| 73978545 | HUAMAN BERROCAL, JUAN MARDONIO | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61627019 | HUAMAN CHURAMPI, SELENE BEATRIZ | 12.00 | APROBADO |
| 70740784 | HUAMAN OCHOCHOQUE, JULIO CESAR | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 72821721 | HUILLCAHUA CAPCHA, ANHAY BELINDA | 19.40 | APROBADO |
| 70730313 | IDONE EUSEBIO, FIORELLA STEFANY | 19.60 | APROBADO |
| 60948867 | ILLATOPA SINCHE, MILAGROS ROSARIO | 19.20 | APROBADO |
| 61463504 | INGA BALAREZO, FERYIE MARINA | 18.60 | APROBADO |
| 70725361 | JAIMES ALBORNOZ, YADIRA LUZMILA | 17.20 | APROBADO |
| 72984100 | JIMENEZ YUCRA, LISETH ESTHEFANY | 19.00 | APROBADO |
| 70736954 | KIYAP TIWI, REIMOND JOHAN | 16.80 | APROBADO |
| 72347402 | LEANDRO VARGAS, CLENN MILKO | 12.60 | APROBADO |
| 73294540 | LEON SOLIS, JORGE LUIS | 19.60 | APROBADO |
| 62499361 | LIMAYMANTA PALACIOS, YANPOOL | 18.60 | APROBADO |
| 73553191 | LLACSA TINEO, LUANA DEL PILAR | 19.20 | APROBADO |
| 71165547 | LLIUYA CHAHUAYO, DIEGO JOAQUIN | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 61140856 | LLOCLLA REIMUNDES, YAMILE CAMILA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61154718 | LOPEZ MEDINA, ANTHONY SEBASTIAN | 13.80 | APROBADO |
| 72067679 | LOPEZ MOLINA, JOSE LUCIANO AGUSTIN | 16.00 | APROBADO |
| 73909091 | LOROÑA MARAVI, SHARON NIKOOL | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61116940 | MACAVILCA ENRIQUEZ, CINTYA BELEN | 7.00 | DESAPROBADO |
| 61955610 | MACAZANA VELAZCO, EROS MAURO | 19.60 | APROBADO |
| 74099599 | MALDONADO HINOSTROZA, SUEMMY DEL ROSARIO | 19.40 | APROBADO |
| 61047403 | MARQUEZ VALVERDE, HARRY HANS | 10.60 | DESAPROBADO |
| 74238684 | MEDINA ALVES, HELEN ANDREA LAURIA | 19.80 | APROBADO |
| 74006699 | MEDINA ESCRIBA, LEONARDO EDDY | 19.60 | APROBADO |
| 62091274 | MEDRANO BEJARANO, JHOAN ALEXANDER | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 73836627 | MENA GRANADOS, CAMILA MERCEDEZ | 18.60 | APROBADO |
| 77655417 | MENDIGUETE PALOMINO, TAMARIS JULIANA | 18.60 | APROBADO |
| 72347088 | MESARES MIRANDA, JIMENA ANDREA | 16.40 | APROBADO |
| 71683030 | MONTOYA SAAVEDRA, LUANNA ALEXANDRA | 7.00 | DESAPROBADO |
| 71159159 | MORALES REYES, ALANIS MILAGROS | 10.40 | DESAPROBADO |
| 76684895 | MORE CONDORI, WENDY PAOLA | 13.40 | APROBADO |
| 71359443 | MORENO SOTO, THALIA ELIZA | 20.00 | APROBADO |
| 74760053 | MUCHAYPIÑA YMBERTIS, GINA LUCIA | 15.20 | APROBADO |
| 77606106 | NAVARRO VALGA, EVELYN MARICIELO | 12.00 | APROBADO |
| 77340674 | NEYRA NEYRA, GIANELLA ALMENDRA | 19.80 | APROBADO |
| 74259435 | NINA GUINCHO, ROSARIO TATIANA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61623861 | NUÑEZ QUISPE, MARIELA | 19.00 | APROBADO |
| 72057470 | ORIHUELA AVILA, ROSARIO CAROLINA | 19.60 | APROBADO |
| 74767455 | OROZCO ASENJO, DANA NADYA | 15.20 | APROBADO |
| 70641101 | ORREBURU FLORES, FLOR DE MARIA | 19.80 | APROBADO |
| 45672214 | OSCANOA HUARINGA, ROSMERY PILAR | 19.00 | APROBADO |
| 61394841 | PACHECO SULCA, DAYANA BETSY | 17.20 | APROBADO |
| 73408498 | PADRON BOJORQUEZ, ANGELA SOFIA | 18.40 | APROBADO |
| 72467812 | PAREDES ALVAREZ, JOSIAS JAIR | 16.40 | APROBADO |
| 73846077 | PAREDES MESTANZA, MIRELLA XIMENA | 19.40 | APROBADO |
| 62297761 | PRADO PARDO, YANIRA | 13.80 | APROBADO |
| 71671225 | PUJAY SANDOVAL, JAIRO HEBER | 15.40 | APROBADO |
| 71686285 | QUINTANA SAUÑE, CARLOS THIAGO | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 47139659 | QUISPE GUZMAN, MILUZKA HONORATA | 17.20 | APROBADO |
| 76149591 | QUISPE QUIQUIA, ROSARIO ELIZABETH | 11.80 | APROBADO |
| 70736234 | QUISPE QUISPE, NATALI SOFIA | 14.40 | APROBADO |
| 73163093 | RAMOS PAUCAR, NATSUMI NAYELI | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 76533241 | RAMOS SANTOS, DIEGO ALDAIR | 19.80 | APROBADO |
| 70633537 | RANGEL LEON, DIEGO EDUARDO | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 63096458 | RIOS COQUINCHE, ASTRI LESLY | 18.00 | APROBADO |
| 77945296 | RIOS MAYTA, CARLOS LEONEL | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 76310085 | RIOS PEREZ, RUTH PIERINA | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 72747088 | ROJAS HUAMAN, WILLIAM MANUEL | 8.60 | DESAPROBADO |
| 61527508 | ROJAS MEDRANO, MATEO ELEAZAR | 15.80 | APROBADO |
| 45520364 | ROMANI VASQUEZ, GERALDINE ESTEFANI | 19.40 | APROBADO |
| 70717051 | ROMERO CHAVEZ, CHRISTI RUBI | 16.40 | APROBADO |
| 62025943 | RONCAL MOZOMBITE, ISAAC BENJAMIN | 19.40 | APROBADO |
| 60282359 | RUPAY HUARCAYA, YOBER ALVARO | 17.40 | APROBADO |
| 71080414 | SAIRE VELASQUEZ, RICARDO DAVID | 17.00 | APROBADO |
| 70951215 | SANTIAGO MARTINEZ, MARIANA FIORELA | 19.60 | APROBADO |
| 60097937 | SANTOS FABIAN, ENGEL DENIS | 18.40 | APROBADO |
| 76622131 | SANTOS FLORES, JOHAN ANDRES | 18.60 | APROBADO |
| 61518422 | SERIN TIZNADO, ANJELI SARIS | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 70726674 | SOTOMAYOR OLIVARES, MARLYN DEL ROSARIO | 16.20 | APROBADO |
| 61790236 | SUAREZ DE LA CRUZ, MICHELLE MIRANDA | 19.20 | APROBADO |
| 72346592 | SULCA VALDIVIA, NICOL ANGELA | 17.80 | APROBADO |
| 60826545 | TACSI MUNIVE, KEVIN JESUS | 15.60 | APROBADO |
| 71161668 | TAYA ALARCON, MARIA LIZ | 19.00 | APROBADO |
| 60496613 | VARGAS ALDANA, SHANY YUDITH | 19.00 | APROBADO |
| 72854092 | VEGA VILLALVA, SANDY STEFHANY | 19.60 | APROBADO |
| 71143766 | VELIZ BELITO, CIELO ESTHER | Of.255-2026-CEPREUNE | Of.255-2026-CEPREUNE |
| 61398624 | VICTORIO VALENTIN, ZARAYT ALEJANDRINA | 18.40 | APROBADO |
| 72334061 | VILCATOMA NAPAN, RUBI DANIELA | 15.00 | APROBADO |
| 72825864 | VILLALVA ROJAS, LEONEL MARCO | 17.20 | APROBADO |
| 61009717 | YUCRA CHOQUE, LADY MARICIELO | 15.80 | APROBADO |
| 72593945 | ZUMAETA BARDALES, AMIRA SUYAY | 17.00 | APROBADO |


