Ciclo Avanzado II – 2025
Primera Evaluación
Ingrese su DNI en el recuadro que dice search
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA | CONDICION |
|---|---|---|---|
| 72044439 | ABANTO CAVERO, RONALD ALAIN | 19.4 | APROBADO |
| 70730443 | ACEVEDO GOYTIZOLO, GUSTAVO SEANPAUL | 19.4 | APROBADO |
| 76115372 | AGUILAR ROJAS, JUAN SMITH | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 61253237 | ALEJANDRIA GAMARRA, AKEMY ADAMARIS | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 73255006 | ARANIBAR BRAVO, RONALD | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 75890054 | ARTEAGA ROSADO, DANNA FIORELLA | 17.8 | APROBADO |
| 75782487 | BALDEON LA TORRE, ANGELA JANETH | 15.2 | APROBADO |
| 76140038 | BALTAZAR HUANASCA, SAMANTA JOLIE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 60322850 | BARRERA LEANDRO, DAVIS JENNER | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 77034492 | BARRIENTOS MUCHA, STEPHANIE ABIGAIL | 18.2 | APROBADO |
| 71147651 | BRAVO PALACIOS, XIOMARA SENAYDA | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 71145555 | BUENDIA MEZA, LUIS GABRIEL ALONZO | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 73182597 | CACERES BALDEON, STEVEN LUIS | 15.6 | APROBADO |
| 71173168 | CARAZAS GUERRA, JEREMY FARID | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 71182296 | CARBAJAL LIZARBE, MARIA TERESA | 18.6 | APROBADO |
| 77127564 | CARPIO ALBORNOZ, LEONARDO AHMED | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 72069188 | CARRASCO HUAROTE, YANIRETH ZOE | 15.2 | APROBADO |
| 71684754 | CARRILLO HUAMAN, FELIX AUGUSTO | 9.4 | DESAPROBADO |
| 61011742 | CARVO MONAGO, DAYELY ESMERALDA | 18.6 | APROBADO |
| 70590874 | CHACON TORIBIO, ADENI BRIGITH | 18.6 | APROBADO |
| 60408157 | CISNEROS BERROCAL, JHUSTIN ANGEL | 18.8 | APROBADO |
| 72606890 | CONDE COLLAHUACHO, GRISSEL KARELIN | 16 | APROBADO |
| 70699056 | CONDORE ESPINOZA, EDSON MESSI | 17.6 | APROBADO |
| 74566799 | CORDOVA AGUILAR, FRANK ALEX | 18.6 | APROBADO |
| 70949561 | CORDOVA GUERRERO, NAOMI YURI | 19.4 | APROBADO |
| 71670266 | CORNEJO NUÑEZ, ANDREA YOLANDA | 12 | APROBADO |
| 60375296 | COTRINA CHAVARRIA, SEVASTIAN SAMUEL ALEXANDRO | 17.8 | APROBADO |
| 74810944 | DE LA CRUZ QUISPE, YHOSILEN | 9 | DESAPROBADO |
| 77043723 | DE LA CRUZ SANCHEZ, SHARON ROCIO | 8.8 | DESAPROBADO |
| 81676012 | ECHENIQUE ALEGRIA, DARIANA MAGALY | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 48744054 | ENCARNACION RIVERA, ARNOL JHOJAN | 18.6 | APROBADO |
| 70956731 | ENCARNACION RIVERA, SAMIRA XIMENA | 15.6 | APROBADO |
| 60072695 | ESTELA MELENDEZ, GABYMAR ARENELA | 14.4 | APROBADO |
| 74370873 | ESTRADA GONZALES, YISELA MERY | 11.4 | APROBADO |
| 60370859 | FLORES JULCA, MARVERY SHADIA | 19.2 | APROBADO |
| 60479898 | GAMBOA CAMPOS, ELIZABETH | 5.2 | DESAPROBADO |
| 70743550 | GARCIA PORRAS, CAMILA YAMILE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 70510075 | GOMEZ BASILIO, NIKOLE ESTHEFANY | 17.8 | APROBADO |
| 61170425 | GOMEZ COTARMA, ANTONIA SOFIA | 18.2 | APROBADO |
| 60316169 | GOMEZ TERRONES, WENDY SADITH | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 60571907 | GUTIERREZ CONDOR, JHUNIOR JESUS | 18.8 | APROBADO |
| 76607919 | HERNANDEZ ALLAUCA, ANGELA GERALDINE | 18.2 | APROBADO |
| 61165922 | HILARIO CASTRO, JUDITH MILAGROS | 17.8 | APROBADO |
| 72059481 | HUACHACA LOPEZ, MIREIA ALESSANDRA | 18 | APROBADO |
| 60827065 | HUAMAN GERONIMO, MARICARMEN | 18.8 | APROBADO |
| 74328066 | HUAYHUARIMA ESCOBAR, MELANY HAYME | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 70722645 | HURTADO RAMIREZ, ZAIC ALONSO | 17.4 | APROBADO |
| 61104451 | INCHE VALENCIA, ANGELLY ROSMERY | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 75900596 | JARA QUISPE, EDGARD LEONARDO FAUSTO | 18.6 | APROBADO |
| 77495091 | JIUKAM KAYAP, JHON PHITER | 18.8 | APROBADO |
| 60497593 | JORGE HUAMAN, ROLI JHUNIOR | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 71184051 | LAZO CALCINA, JESSY JARUMY | 18.8 | APROBADO |
| 71169691 | LEON AYALA, ENZO ALEXANDER | 15.4 | APROBADO |
| 72713985 | LEON LEON, MARIA FERNANDA | 9.6 | DESAPROBADO |
| 73226048 | LLALLICO ORIHUELA, JOSELIN JASMIN | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 71161837 | LLAMOJA HINOSTROZA, AZUMI ZENAIN | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 73656580 | LUNA DURAN, RENZO AUGUSTO | 17.6 | APROBADO |
| 60009252 | LUNA MENDOZA, YOSIFIT LIDER | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 76345823 | MARTEL HUAMAN, KAROL NICOL | 18.2 | APROBADO |
| 40839020 | MECHATO MARQUEZ, PASCUAL | 18.8 | APROBADO |
| 70957120 | MEDINA SOSA, ROCIO DEL PILAR | 18.2 | APROBADO |
| 48179925 | MENDOZA CHAVESTA, ALEJANDRA LISSETH | 11.6 | APROBADO |
| 70535987 | MORALES VICUÑA, NILS ERWIN | 17.4 | APROBADO |
| 70717126 | NAVARRO HUACHACA, ADA MADELY | 18.4 | APROBADO |
| 72194134 | NIEVES TARAZONA, YAHAIRA IVANA | 19.4 | APROBADO |
| 75724920 | NORIEGA CHAMOLI, KEVIN | 6 | DESAPROBADO |
| 60624818 | OCAÑA JIMENEZ, YARELI JASMIN | 19 | APROBADO |
| 60546521 | OLARTE HUAMAN, GLICERIO | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 72057470 | ORIHUELA AVILA, ROSARIO CAROLINA | 18.8 | APROBADO |
| 70641101 | ORREBURU FLORES, FLOR DE MARIA | 17.8 | APROBADO |
| 75152461 | PALOMINO SANCHEZ, ARIANA ANDREA | 18 | APROBADO |
| 73162200 | PARI YANCE, HECTOR ADRIANO | 14.6 | APROBADO |
| 80842778 | PEREZ REYES, ULDARICO MOISES | 18.2 | APROBADO |
| 73191784 | PISCO GARCIA, CAROLYN ALEXANDRA | 18.6 | APROBADO |
| 74903191 | PIZARRO MENDOZA, LESLIE MIRELLA | 18.6 | APROBADO |
| 73153536 | PORRAS SILVA, THIAGO ADRIANO | 14.2 | APROBADO |
| 006324084 | QUINTERO HERNANDEZ, GREICI CECILIA | 17 | APROBADO |
| 72956126 | QUISPE ESPINOZA, SILVER RONALDO | 19.6 | APROBADO |
| 61148531 | QUISPE PANDO, MARIA DE FATIMA | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 44030371 | QUISPE UGARTE, RAQUEL ISABEL | 14 | APROBADO |
| 60920446 | RAMOS ALAYO, JOSSUE EFRAIN | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 60497564 | RAMOS CHILINGANO, NELSON | 11 | APROBADO |
| 70741081 | REMIGIO WINDER, NANDINI FIDELIA | 14.6 | APROBADO |
| 72667002 | RIVAS ARCE, SALEMIS ALESHKA BELINDA | 17.4 | APROBADO |
| 72341763 | RIVERA ARROYO, ABDIGAIL MARTHA | 19.4 | APROBADO |
| 77288224 | RODAS QUIROZ, ORIANA ELIZABETH | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 71172873 | ROJAS BLACIDO, PAOLA MAYUMI | 10.4 | DESAPROBADO |
| 73128281 | ROMERO ANCHAYGUA, FLOR ANAHI | 17.2 | APROBADO |
| 70704265 | SAENZ CRUZ, MIGUEL DEL PIERO | 18.6 | APROBADO |
| 72661315 | SANCHEZ QUISPE, AYELEN MAURA | 18.4 | APROBADO |
| 75980145 | SEGUIL VASQUEZ, HAYDEE VALENTINA | 18.6 | APROBADO |
| 60861371 | SOLORZANO MENDEZ, MILEYDI XIOMARA | 17.2 | APROBADO |
| 74390185 | SONCCO SULCA, MYLENA FRANCHESCA | 16.4 | APROBADO |
| 71675373 | SUDARIO ISUIZA, TERRY BOGARD | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 72070088 | TAMBRACC LOBATON, LIZ FERNANDA | 17.8 | APROBADO |
| 71148759 | TANTA ESPINOZA, MICHEL LEONIDAS | 18.2 | APROBADO |
| 60074477 | TEVES FLORES, MITZY AZUMI | 8 | DESAPROBADO |
| 60555176 | TOLENTINO PEREZ, EYSIN JHERALD | 13.8 | APROBADO |
| 70701825 | TORREJON MINAYA, JIMMY ANDERSON | 18.8 | APROBADO |
| 72830239 | ULARTE MONTALVO, MATIAS FRANCISCO | 12.4 | APROBADO |
| 71176789 | VALDIVIA LOA, GRETHEL ARIANA | 6.8 | DESAPROBADO |
| 70733329 | VALDIVIEZO LIENDO, KIANA MISHEL | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 60496613 | VARGAS ALDANA, SHANY YUDITH | 13.6 | APROBADO |
| 70666461 | VASQUEZ HUANCA, LUCERO VIOLETA | 12 | APROBADO |
| 72854083 | VEGA VILLALVA, IVETT ISABEL | 16.6 | APROBADO |
| 60307005 | VERDE TORALVA, SHARON VALENTINA | 18.6 | APROBADO |
| 72057235 | VIDAL BAZALAR, CLAUDIA CAMILA | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 75905921 | VIDARTE ALVARADO, MIA PIERINA | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 72928977 | VIGO FLORES, LUIS GONZALO | 18.4 | APROBADO |
| 70733678 | VILLARREAL CURASMA, JAIRA | 11 | APROBADO |
| 61249584 | VILLARREAL SUCASAIRE, LIZZY FRANCESKA | 14.6 | APROBADO |
| 71179975 | VITOR PALOMINO, ANTUHANET ISABEL | 12.6 | APROBADO |
| 45444748 | YARIN GONZALO, YANINA | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 400-2025-UF/CEPREUNE |
| 72840234 | YAURI PAUCAR, LUCIA DE LOS ANGELES | 15.6 | APROBADO |
| 73162690 | ZURITA VASQUEZ, FIORELA SOFIA | 18.4 | APROBADO |


