
Centro Preuniversitario
Ciclo Intensivo – 2026
Segunda Evaluación: 01 de marzo del 2026
Ingrese su DNI en el recuadro que dice search
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA | CONDICION |
|---|---|---|---|
| 61557924 | ACEVEDO ROMERO, BLANQUITA | 16 | APROBADO |
| 61418069 | ADRIANO LAZARO, ADRIANA LIZBETH | 19.6 | APROBADO |
| 73158753 | AGUIRRE VICTORIO, DAMARIS ORIANA | 16.8 | APROBADO |
| 72998430 | ALBERTO LUCERO, GABRIELA ESPERANZA | 19.8 | APROBADO |
| 72602098 | ALCANTARA TORRES, JOSE ADRIANO MIGUEL | 19.2 | APROBADO |
| 72054641 | ALFARO CARDENAS, ENZO LEANDRO JULIO | 19.6 | APROBADO |
| 61463306 | ALPISTE MARINA, MARJORIE JULIET | 18.4 | APROBADO |
| 72834495 | ALTAMIRANO ANCO, XIOMY GEORGETTE | 16.6 | APROBADO |
| 70647652 | ALVA ESQUIVEL, SAMANTA SHERRY | 18.6 | APROBADO |
| 71683318 | ALVARADO ARRASCUE, JILLIAN ANDREA | 18.4 | APROBADO |
| 60586709 | ALVARADO FLORES, AZUMI YASMIN | 19 | APROBADO |
| 61275921 | ALVAREZ SILVA, ALVARO LENER | 19.2 | APROBADO |
| 76115242 | AMADO HUAMAN, YAMILE ANINSSON | 18.2 | APROBADO |
| 71767909 | ANAMPA RAMOS, LIZBETH ARACELI | 13.8 | APROBADO |
| 70041333 | ANAYA TORRES, ALBERTO EDGAR | 19.2 | APROBADO |
| 74212575 | ANCALLA ALARCON, MILENA ARACELY | 18 | APROBADO |
| 73914576 | ANTON DIAZ, CRISBELL KIARA | 16.2 | APROBADO |
| 74796941 | APAZA CARHUAVILCA, TATIANA | 17.6 | APROBADO |
| 61424719 | AQUINO VILLAVICENCIO, MAYRA MARIELENA | 18 | APROBADO |
| 75952578 | ARANA ESPIL, ANDREA FATIMA | 15.6 | APROBADO |
| 61213050 | ARAUJO CAMPOS, CAMILA MILAGROS | 19.8 | APROBADO |
| 72984339 | ARELLANO ALVAREZ, MARIA FERNANDA | 10.4 | DESAPROBADO |
| 60721492 | AREVALO PUCUHUARANGA, XIOMARA ANTONELA | 19.4 | APROBADO |
| 71672017 | ARIAS DEL AGUILA, JHOAN SEBASTIAN | 18.6 | APROBADO |
| 76572398 | ARIVILCA MAMANI, JOYCE SANDRA | 19.2 | APROBADO |
| 72229307 | ARREDONDO BARDALES, JHON PATRICK | 19.6 | APROBADO |
| 72756060 | ARRELUCEA VALDIVIA, JESUS ADAIR | 19.6 | APROBADO |
| 73160510 | ARROYO MENDIVIL, TYRA ANDREA | 16.8 | APROBADO |
| 75890054 | ARTEAGA ROSADO, DANNA FIORELLA | 19.6 | APROBADO |
| 61434319 | ASTO BULLON, EDUARDO MATHIAS | 19.6 | APROBADO |
| 72337498 | ASTO RIMACHI, SANDRA TATIANA | 15.6 | APROBADO |
| 61779699 | ATOCCZA ESPINOZA, LESLY DAMARYS | 16.6 | APROBADO |
| 71686072 | ATOCHE PINEDO, GABRIELA DE LOS ANGELES | 16.6 | APROBADO |
| 61807526 | AZORZA CHACON, ADRIANA AZUCENA | 17.4 | APROBADO |
| 72999847 | BALTAZAR POLO, ANGELINE NICOLE | 18.2 | APROBADO |
| 91524297 | BARRETO CHAGUA, NAHOMI FRANCHESCA | 19 | APROBADO |
| 63401519 | BASTIDAS HUAMAN, ANGEL MAEL | 17.8 | APROBADO |
| 60365065 | BENANCIO BASILIO, LEONEL MESI | 18.6 | APROBADO |
| 79066260 | BERROCAL MURILLO, CELESTINA | 19 | APROBADO |
| 72070072 | BLANCO TORRES, KATERINE ISABEL | 15.6 | APROBADO |
| 71683072 | BONILLA DIPAZ, FERNANDA ISABEL | 11.2 | APROBADO |
| 72997280 | BORJA HUALI, KIARA EMILIA | 19 | APROBADO |
| 73158113 | BREÑA BARTOLO, ALEXANDRA VICTORIA | 6.6 | DESAPROBADO |
| 60310723 | BULLON CAJAVILCA, VALERY NAOMY MILAGRITOS | 19.6 | APROBADO |
| 60825649 | CALDERON PAUCARA, ELENA BELEN | 16 | APROBADO |
| 72056175 | CALERO TAYPE, LUIS EDUARDO | 19.4 | APROBADO |
| 60548340 | CALLUPE CARHUARICRA, ESTEFANI MARIANA | 19.2 | APROBADO |
| 71368222 | CALLUPE ESPINOZA, NAYELI CIELO | 17.4 | APROBADO |
| 70963874 | CANALES PAREDES, DANILO SAUL | 17.8 | APROBADO |
| 60073852 | CANCHANYA MENDOZA, LESHLY NATIVIDAD | 18.6 | APROBADO |
| 71677597 | CAPCHA RAMIREZ, HANDEL ALIEL | 19.4 | APROBADO |
| 72831547 | CARBAJAL TAIPE, NOE GABRIEL | 19.4 | APROBADO |
| 61131028 | CARHUAS GÜERE, KARLA SARITA | 18.6 | APROBADO |
| 74887648 | CARLOS MONTELLANO, AMY MARIAJULIA | 18.6 | APROBADO |
| 62050918 | CARRION YBAÑEZ, DANIEL ALCIDES | 19.4 | APROBADO |
| 70733152 | CARUAJULCA CAHUIN, DEYVIS ALEXANDER | 5 | DESAPROBADO |
| 81012039 | CASTAÑEDA QUISPE, LEONARDO DANIEL | 17.8 | APROBADO |
| 72061321 | CASTRO GUILLEN, BERENICE SOFIA | 18.2 | APROBADO |
| 72336886 | CASTRO OSORIO, JHARITZA JIMENA | 19.8 | APROBADO |
| 77402661 | CENTENO TARAZONA, CIELO YARIN | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 72997160 | CHALCO CARLOS, JUAN DIEGO | 19.4 | APROBADO |
| 47460991 | CHAMBI ESPINAL, ROCIO | 18.2 | APROBADO |
| 79869219 | CHANCA LLACTA, KIARA NOELIA | 7 | DESAPROBADO |
| 71191377 | CHAVEZ ARCE, CAMILA ALEXANDRA | 8.6 | DESAPROBADO |
| 72984612 | CHOCCA CARHUAMACA, PAULET LAYESCKA | 18.2 | APROBADO |
| 80999885 | CHUMPI TIRATS, SHAIN | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 70723800 | CHUNG CHAVEZ, ABIGAID TAMARA | 19 | APROBADO |
| 46731230 | CHUQUI CABANILLAS DE FERNANDEZ, LOYDA ESTHER | 19.4 | APROBADO |
| 60408157 | CISNEROS BERROCAL, JHUSTIN ANGEL | 19.4 | APROBADO |
| 73170474 | COCHACHES CAMPOS, DAYRON JOSUE | 19.6 | APROBADO |
| 73775396 | COHELO MUÑOZ, LUCERO MILAGROS | 15.2 | APROBADO |
| 73157240 | CONDE TUDELANO, YASLIN | 19.2 | APROBADO |
| 60493835 | CONDORI JIMENEZ, HENRY VICTOR | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 75361017 | CORDOVA SALSAVILCA, POLL PATRYK | 19.2 | APROBADO |
| 60078336 | CORTEZ SEGIL, ARACELY JAZMIN | 19.8 | APROBADO |
| 72598242 | COSINGA CUTTI, YAMILET DAMARIS | 17 | APROBADO |
| 72985121 | COTERA VILLEGAS, ANTHONY LEONELL | 19.4 | APROBADO |
| 70635616 | COTERA VILLEGAS, JHEREMY FELIX | 19.2 | APROBADO |
| 73167522 | CRISOLOGO MALPARTIDA, ENRIQUE OMAR | 19 | APROBADO |
| 70541619 | CRUZ OCHOA, JUAN JOSE | 19.8 | APROBADO |
| 60288390 | CRUZ TOCTO, YEFERSON | 19.6 | APROBADO |
| 70720762 | CRUZADO OBREGON, MAISA ARACELY | 18.4 | APROBADO |
| 73000231 | CUADROS CONDORI, SHIARA ANJELY | 18.4 | APROBADO |
| 60297445 | CUBA CHANCO, ROSALINDA | 19.6 | APROBADO |
| 71181789 | CUENTAS PARI, BRESLEY JHANELLA | 19.4 | APROBADO |
| 61395529 | CUPE VELASQUEZ, JAVIER ARTURO | 19.4 | APROBADO |
| 73151334 | CURASMA RAMOS, MEDALY | 18.8 | APROBADO |
| 72591741 | CURI GONZALES, ARACELY GREYS | 18.4 | APROBADO |
| 71846417 | CURO CARBAJAL, CRISTOPHER LUYI | 19.6 | APROBADO |
| 70721197 | CUSI RAMOS, YURI EMELY | 19 | APROBADO |
| 61529685 | CUSQUISIBAN JACINTO, JAZMIN ALEXANDRA | 17.2 | APROBADO |
| 73055751 | DE LA CRUZ CONDE, RAMZI FRANSCHESCOLI | 19 | APROBADO |
| 62949505 | DE LA CRUZ MENDOZA, OLIVER | 14.8 | APROBADO |
| 70629046 | DE LA CRUZ NAPA, ARACELY FALON | 18.8 | APROBADO |
| 61011714 | DE LA CRUZ SULLCA, JUAN CESAR | 19.2 | APROBADO |
| 60633887 | DE LA CRUZ TORRES, YERALDI SAYWA | 19.2 | APROBADO |
| 73561456 | DE PAZ ROBLES, GABRIELA CAMILA | 19.6 | APROBADO |
| 61078957 | DELGADO RAMIREZ, AXEL JUSTIN | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 60373278 | DIAZ BAUTISTA, BRIGNER YURHS | 16.8 | APROBADO |
| 72068547 | DIAZ TACCI, GABRIEL GONZALO | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 61559080 | ENRIQUEZ CHIHUAN, FRANCESCA AMMY | 17.4 | APROBADO |
| 81783260 | ESCALANTE BECERRA, CRISMAEL ENRRIQUE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 72589199 | ESCOBEDO TUDELANO, MIRIAN MICAELA | 17.8 | APROBADO |
| 70702504 | ESPINOZA ACUÑA, MISSAEL ANDY | 19.4 | APROBADO |
| 70742902 | ESPINOZA CARO, DANIELA AZUMI | 4 | DESAPROBADO |
| 72068561 | ESPINOZA GASPAR, NAYDELI ARACELY | 18.6 | APROBADO |
| 61332404 | ESPINOZA PAREJA, ISMAEL JHOEL | 19.2 | APROBADO |
| 72067536 | ESPIRITU VILLARROEL, GIAAN FRANCO | 19.4 | APROBADO |
| 72067508 | ESPIRITU VILLARROEL, LUIS FRANCO | 19.4 | APROBADO |
| 75910471 | ESPIRITU VILLARROEL, YANINA YASMIN | 19.4 | APROBADO |
| 60072695 | ESTELA MELENDEZ, GABYMAR ARENELA | 19.8 | APROBADO |
| 62041617 | EUGENIO AREVALO, MEDALY AIDE | 19.4 | APROBADO |
| 72056044 | FABIAN PEÑALOZA, ANDERSON | 15.6 | APROBADO |
| 73410378 | FARFAN PAUCAR, FERNANDO ALEXANDER | 18.8 | APROBADO |
| 74656001 | FELIPE CHANCO, ELIZABETH NELIDA | 18.8 | APROBADO |
| 78082467 | FELIPE CHANCO, VALENTINA ISABEL | 14.4 | APROBADO |
| 70639765 | FLORES HUATUCO, JOSUE FELIPE | 19 | APROBADO |
| 90323402 | FLORES LEON, FRANKLUIS MARINO | 19 | APROBADO |
| 61430841 | FLORES PEREZ, NATHALY PAMELA | 19.2 | APROBADO |
| 72988440 | FLORES ROJAS, ADRIAN ALESSANDRO | 19.4 | APROBADO |
| 60781340 | FUERO TRINIDAD, DANNA BRITHNY | 19.4 | APROBADO |
| 73517962 | GALINDO GONZALES, ANJI DAYANA | 19 | APROBADO |
| 78339652 | GAMBOA MUÑOZ, DIOGO FERNANDO | 19.4 | APROBADO |
| 70884265 | GARAY REYNA, MARITH ANNIE | 19.4 | APROBADO |
| 73278865 | GARCIA CARHUALLANQUI, GERALDINE ARIANA | 19.4 | APROBADO |
| 72824471 | GARCIA DONAYRE, GIANELLA ANTUANE | 18.2 | APROBADO |
| 72841828 | GARCIA PEÑA, GLORIA MARIA FELISA | 18.6 | APROBADO |
| 73155483 | GOMEZ GALLARDO, MARICRUZ ANGELA | 17.6 | APROBADO |
| 61337016 | GOMEZ GIL, KIARA LEONELA | 7 | DESAPROBADO |
| 75099560 | GOMEZ MACUYAMA, SALVADOR ALONSO | 19.2 | APROBADO |
| 60280786 | GOMEZ MAURICIO, ANGGELYNA KIMBERLIN | 19.4 | APROBADO |
| 70742786 | GONZALES ARONI, RODRIGO JAN FRANCO | 15.6 | APROBADO |
| 74610363 | GONZALES PEREZ, NANCY MAGDALENA | 17.8 | APROBADO |
| 61590305 | GONZALEZ GUEVARA, DEIMA KARINA | 15.4 | APROBADO |
| 60549275 | GUERRA BARRIOS, PATRICK JESUS | 18.2 | APROBADO |
| 60920424 | GUERRERO NAJAR, PAOLO LIONEL | 18.6 | APROBADO |
| 71159260 | GUILLEN CCORIMANYA, YANIRA EMELY | 19.6 | APROBADO |
| 70621887 | GUILLEN GRADOS, BEATRIZ DEL ROSARIO | 19.2 | APROBADO |
| 72336214 | GUTIERREZ ARREDONDO, JAZLYN JAZMIN | 19.2 | APROBADO |
| 60278209 | GUTIERREZ CURO, RUTH YASMIL | 19.4 | APROBADO |
| 72981733 | GUTIERREZ HUAMANI, ARIANA GIANELA | 19.4 | APROBADO |
| 60327511 | GUTIERREZ LIMACO, CALEB ANDERS | 18.4 | APROBADO |
| 60652695 | GUTIERREZ QUINCHO, YANIRE GUADALUPE | 19.2 | APROBADO |
| 71675501 | HERNANDEZ PALOMINO, ERIKA YAMILE | 19.6 | APROBADO |
| 62053332 | HERRERA CANCHO, DAYSI NOELIA | 18.8 | APROBADO |
| 72338151 | HIDALGO TORRES, LYZ MIRIAN | 14.4 | APROBADO |
| 72981919 | HINOJOSA OREJON, JUAN LINDON | 17.2 | APROBADO |
| 77072769 | HUALI POMAJULCA, NICOLLE MADELEIN | 19.2 | APROBADO |
| 72988616 | HUAMAN AGUIRRE, DAMARIS VICTORIA | 19 | APROBADO |
| 73986557 | HUAMAN CABRERA, JOCELYN ESTEFANY | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 70698395 | HUAMAN DE LA CRUZ, EDIK ABAYOMI | 7.6 | DESAPROBADO |
| 72342429 | HUAMAN SALAZAR, LIZET SOFIA | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 61165308 | HUAMANI MONTES, FERNANDO JOSE | 13.2 | APROBADO |
| 72347678 | HUANACO VELASQUE, ARIANA YAMILET | 18.6 | APROBADO |
| 72177960 | HUAPAYA AGAMA, ANDREE PAOLO | 18 | APROBADO |
| 75635197 | HUARANGA CASQUIN, BRUNO ALEXANDER | 19.4 | APROBADO |
| 45484627 | HUAYRA PARE, REYNA | 19.4 | APROBADO |
| 61373068 | IBARRA BORJAS, KEREN HAPUC | 14.8 | APROBADO |
| 70730313 | IDONE EUSEBIO, FIORELLA STEFANY | 16.4 | APROBADO |
| 76890386 | JARA ALTAMIRANO, BELLDANDY ARIANA | 18.2 | APROBADO |
| 61609206 | JARA JOAQUIN, KAROL ARACELLY | 17.2 | APROBADO |
| 71159031 | JAUREGUI CHACCERI, JHASMIN | 6.2 | DESAPROBADO |
| 60077946 | JUSCAMAYTA RIVERA, JHOANY SOFIA | 19.6 | APROBADO |
| 60230773 | LARICO QUISPE, KENNY SHANIA | 19.6 | APROBADO |
| 77345559 | LAURENCIO DURAN, DANY | 16.2 | APROBADO |
| 61295137 | LAZO FONSECA, JHONATAN RAUL | 18 | APROBADO |
| 70702422 | LEON HUAYNAMARCA, YAZURI VIVIANA ANGELICA | 19.2 | APROBADO |
| 72592059 | LLACCHUA COLLACHAGUA, LUIS FERNANDO | 15.2 | APROBADO |
| 72817839 | LLANTO PAMPA, JAHAIRA ANJELINA | 18.2 | APROBADO |
| 61572722 | LLANTOY ENRIQUEZ, EMELY | 16 | APROBADO |
| 62011883 | LLOCCE PORTOCARRERO, ANAYELI MARITZA | 8.4 | DESAPROBADO |
| 61362688 | LUNA VILLAFANA, JOHANNA MERCEDES | 18.8 | APROBADO |
| 72339016 | LUQUE GUTIERREZ, ALEXANDER SAMIR | 18 | APROBADO |
| 61461648 | MACAZANA GONZALEZ, DIEGO CHRISTIAN | 17.8 | APROBADO |
| 61955610 | MACAZANA VELAZCO, EROS MAURO | 19.2 | APROBADO |
| 61312034 | MACHAU BECERRA, SHERLYZE SHALU | 19.2 | APROBADO |
| 61011282 | MAGINO ROMERO, ISAAC ISRAEL | 19.6 | APROBADO |
| 72396996 | MAITA ZAVALA, KIARA ZAMYRA | 19 | APROBADO |
| 78357730 | MALDONADO LOZANO, NICOLLE VALENTINA | 19.2 | APROBADO |
| 91289259 | MALDONADO SANJINEZ, CARMEN MAGDALENA | 19.2 | APROBADO |
| 76545201 | MALPARTIDA CHURA, RUTH MARIA | 19.4 | APROBADO |
| 73612556 | MANCILLA SANTOS, MARIA JIMENA | 16.8 | APROBADO |
| 41827772 | MANCO BAILON, OMAR GIANCARLO | 19 | APROBADO |
| 60398317 | MANDUJANO CASAS, ANYELO RICARDO | 10.2 | DESAPROBADO |
| 61562381 | MANTILLA VALVERDE, YUSVENI HAYMAR | 18.4 | APROBADO |
| 71687271 | MARTINEZ PARICANAZA, MAYCOL SILVANO | 17.2 | APROBADO |
| 72059994 | MARZANO TITO, PAUL JAIRO | 16.2 | APROBADO |
| 71184045 | MAVILA HUAYHUA, JOSUE DARIONY | 15.2 | APROBADO |
| 76272423 | MAYTA HUANUCO, KREYSI SELINA | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 70718197 | MEDINA CRISOSTOMO, NAYLA MAIS | 10.4 | DESAPROBADO |
| 81600745 | MEDRANO HUARANGA, JOSUE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 71156054 | MEJIA VENTURA, ANGIE FIORELLA | 12.2 | APROBADO |
| 61963625 | MENDOZA ANAYA, ANGIE BRITZY | 8.8 | DESAPROBADO |
| 60827485 | MENDOZA PEÑA, DAVID PABLO | 17.4 | APROBADO |
| 60349595 | MENIZ HUANCAYO, SAIID ABRAHAM | 19.8 | APROBADO |
| 47506514 | MEZA INOCENTE, ALEXANDER | 19.2 | APROBADO |
| 70728702 | MEZA JOAQUIN, GENESIS VITTORIA | 11.2 | APROBADO |
| 70256073 | MEZA PAJARABERZ, SHARON ROSSE AMANDA | 19 | APROBADO |
| 62021821 | MEZA POVIS, NAOMI ZARAI | 19 | APROBADO |
| 60073389 | MEZARAIME JAVIER, LADY DIANA LEONOR | 19.4 | APROBADO |
| 70712025 | MOGOLLON BERNAL, CRYSTAL SOFIA | 19.4 | APROBADO |
| 90444249 | MOLINA LAM, MARICIELO | 18.6 | APROBADO |
| 72985246 | MONTERO DIAZ, LEONIDAS MARIO | 16.8 | APROBADO |
| 72983308 | MONTES SALCEDO, JOSUE JAVIER | 9.2 | DESAPROBADO |
| 70068701 | MONTOYA RUIZ, BRAULIO CESAR | 18.4 | APROBADO |
| 70695743 | MORALES FERNANDEZ, NICOLE YAMILET | 19 | APROBADO |
| 60657745 | MURRIETA REYES, YAIMIRA HIROSKI | 18.2 | APROBADO |
| 72064291 | NARVARTE BARRIENTO, EMIL ALONSO | 17.4 | APROBADO |
| 60073030 | NAVARRETE SOTO, DAMARIS MILAGROS | 19 | APROBADO |
| 70717126 | NAVARRO HUACHACA, ADA MADELY | 19.4 | APROBADO |
| 61454811 | NEIRA HILARIO, MARICIELO | 18.8 | APROBADO |
| 61090696 | NIEVA ESPINOZA, DOROTHY FELICIA | 19.4 | APROBADO |
| 75724920 | NORIEGA CHAMOLI, KEVIN | 19 | APROBADO |
| 61821931 | NUÑEZ SANCHEZ, FRIDA ROMINA | 17.2 | APROBADO |
| 71161275 | ODAR ARROYO, ANTHONNY PIERO | 19.4 | APROBADO |
| 61116165 | OLIVARES LEON, JOSE VIRGILIO | 18 | APROBADO |
| 62186171 | OLIVARES OLIVARES, MILEYDI LUZ | 16.4 | APROBADO |
| 81008317 | ORDOÑEZ QUISPE, MELANY | 19.6 | APROBADO |
| 60921299 | ORTIZ APAZA, MARYORI XIOMARA | 14 | APROBADO |
| 73157550 | ORTIZ HUAMAN, ADRIAN MIGUEL | 18.8 | APROBADO |
| 78226833 | ORTIZ ZAPATA, ISAI JARED | 15.2 | APROBADO |
| 71682706 | OSCO CANCHIHUAMAN, DEYSI ROSARIO | 15.2 | APROBADO |
| 72998845 | OTERO APUMAYTA, JESSILA | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 73283289 | OTIVO BARAZORDA, LEO ALEXANDER | 9.6 | DESAPROBADO |
| 60156114 | PAATI TIWI, PERCY ROMARIO | 19.2 | APROBADO |
| 45227329 | PACHACAMAC MARCOS, NORMA LUCIA | 12.2 | APROBADO |
| 60574159 | PACHECO MENDOZA, KIARA XIOMARA | 19.2 | APROBADO |
| 74235234 | PALACIOS BARTRA, ROLANDO MARIO | 17.6 | APROBADO |
| 90565352 | PALOMINO FERNANDEZ, OMAR LUIS | 18.6 | APROBADO |
| 75446394 | PALOMINO MACHUCA, DAYANA ABIGAIL | 13.6 | APROBADO |
| 73162376 | PALOMINO SANCHEZ, VALENTINO GIAN LUCA | 19 | APROBADO |
| 61521243 | PANTA CASTRO, JASSER SMITH | 18.8 | APROBADO |
| 61431522 | PANTALEON HUARAQUISPE, CARMEN ROSA | 18.6 | APROBADO |
| 77135485 | PARIONA CHUMBES, RUTH ALICIA | 15.6 | APROBADO |
| 60305473 | PARIONA HILARIO, MARILINDA ANALUZ | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 73295493 | PAUCAR GUTIERREZ, MAO BENJAMIN | 16.6 | APROBADO |
| 61333905 | PEÑA HUIZA, AMI HELLEN | 18.2 | APROBADO |
| 46381696 | PEREZ CASTILLO, EDITH IRIS | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 61582604 | PEREZ CASTRO, SEM ISAIAS | 19.4 | APROBADO |
| 60436375 | PEREZ HURTADO, SELENA ELIZABETH ROCIO | 19.4 | APROBADO |
| 74091328 | PEREZ MONTOYA, LUNA ANAHI | 14.6 | APROBADO |
| 70620156 | PEREZ TOVAR, JOANA LIZ | 19.6 | APROBADO |
| 72063743 | PEREZ ZAPATA, ESTRELLA SARASH | 16.6 | APROBADO |
| 61509001 | PINEDO MARINA, RAY ZIDANNY | 19 | APROBADO |
| 77304795 | PISFIL FABIAN, ESTHEFANY SHARON | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 73153465 | PORRAS MEDINA, LUIS ANGEL | 17.6 | APROBADO |
| 62318413 | PRIMO PONCE, JEFFERSON | 16.2 | APROBADO |
| 60580785 | PROA COTERA, ANJHELY ENA | 12.2 | APROBADO |
| 60378509 | PUCLLAS ESTEBAN, MARICIELO | 19.2 | APROBADO |
| 72583172 | QUINCHO GARCIA, NICOLAS ISAAC | 19.4 | APROBADO |
| 71154373 | QUIÑE TICONA, JESUS ADRIANO HENRY | 7 | DESAPROBADO |
| 72825895 | QUISPE AREVALO, KATHERIN MARICIELO | 18.8 | APROBADO |
| 72997426 | QUISPE DAVIRAN, JOSE FERNANDO | 19.2 | APROBADO |
| 77705313 | QUISPE DOMINGO, ANTHONY SMIDERS | 19.4 | APROBADO |
| 73161455 | QUISPE ENCISO, LUCERO DARLINE | 17.6 | APROBADO |
| 72985267 | QUISPE LAZO, MARIA ELENA | 13.8 | APROBADO |
| 72452683 | QUISPE PARDO, JASMIN ELIZABETT | 14.2 | APROBADO |
| 61511055 | QUISPE RAMIREZ, JOSHUA YEREMIS | 18.6 | APROBADO |
| 72346351 | QUISPE SEGURA, AYELEN LUANA | 19.6 | APROBADO |
| 62049935 | QUISPE TORRES, SHEILA GERALDINE | 17 | APROBADO |
| 70737235 | QUISPE VIVAR, MAX SLEISTTER JESUS | 18.4 | APROBADO |
| 45753173 | RAMIREZ ARAUJO, BERTHA | 0 | NO SE PRESENTÓ |
| 45340823 | RAMIREZ MAMANI, EDITH | 18.6 | APROBADO |
| 72591359 | RAMOS CAMAYO, LUCERO SAHORI | 16.8 | APROBADO |
| 60497564 | RAMOS CHILINGANO, NELSON | 19 | APROBADO |
| 76769753 | RAMOS CONDORI, JUAN MIGUEL | 18.4 | APROBADO |
| 62023751 | RAMOS HUALLPA, ELMER JESUS | 9.6 | DESAPROBADO |
| 71356227 | RAMOS SIFUENTES, FABRICIO FERNANDO | 18.6 | APROBADO |
| 60016157 | RAYME SANCHEZ, YUSHIARA | 18.2 | APROBADO |
| 61265729 | RIOS GOMEZ, MEYSI JIMENA | 18.2 | APROBADO |
| 72834889 | RIOS HUAMANTTICA, FABRICIO DAVID | 13.8 | APROBADO |
| 60918457 | RIOS SAHUANAY, JARED OHANA | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 62023816 | RIOS SALAS, NICOLE ALEXANDRA | 18.6 | APROBADO |
| 70694714 | RIVADINAYRA CONDOR, BRAYAN SAMUEL | 19 | APROBADO |
| 74679080 | RIVERA RIVERA, GIMENA CRISTINA | 19.4 | APROBADO |
| 60939749 | RIVERA RIVERA, VALERIA AMY CLARITA | 19.4 | APROBADO |
| 72829400 | RIVERO IDROGO, GABRIEL MATHIAS | 19.4 | APROBADO |
| 70956923 | RIVEROS FLORES, BENJAMIN PETER | 15.2 | APROBADO |
| 71180273 | RIVEROS GARCIA, HALMAR LAWRENCE | 18.8 | APROBADO |
| 61573592 | RODRIGUEZ CABALLERO, JYHORY ARUMY | 19.4 | APROBADO |
| 73154289 | RODRIGUEZ CAMONES, AREADNA ANAI | 18.8 | APROBADO |
| 44869164 | RODRIGUEZ MARIN, MARIELA LORENA | 19.6 | APROBADO |
| 62644290 | RODRIGUEZ MENDOZA, ALMENDRA YOLANDA | 19.4 | APROBADO |
| 61463186 | RODRIGUEZ MORALES, GABRIELA FERNANDA | 16.2 | APROBADO |
| 75012040 | ROHA VILCAPOMA, DIANA LIDIA | 15 | APROBADO |
| 73166391 | ROJAS ADRIANZEN, BRENDA MILAGROS | 19.2 | APROBADO |
| 72590858 | ROJAS ARONI, FABIOLA PENIEL | 17.6 | APROBADO |
| 71179609 | ROJAS CALERO, ALLISON CAMILA | 19.2 | APROBADO |
| 72337825 | ROJAS HURTADO, FRANCO ANTONIO | 9.4 | DESAPROBADO |
| 75496874 | ROJAS VILLODAS, ANDREA NATHALY | 19.6 | APROBADO |
| 73267669 | ROMAN LEON, RUTH SEFORA | 18.2 | APROBADO |
| 72062052 | ROMAN RAMIREZ, VARINIA ROSALINDA | 19.6 | APROBADO |
| 73642055 | ROMANI ROJAS, ALESSANDRA JETZUVELY | 19.2 | APROBADO |
| 61081840 | ROMERO CAMPIAN, XIOMARA | 19.8 | APROBADO |
| 71288678 | RONDOY GODOS, PABEL JOEL | 18.8 | APROBADO |
| 77453071 | ROSALES GARCIA, XIMENA ANGELLY | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE | Oficio Nº 065-2026-UF/CEPREUNE |
| 77122580 | ROSARIO ASTUHUAMAN, NAYELI BERNALDINA | 17.6 | APROBADO |
| 60322625 | SALINAS NAVARRO, KIARA ADAMARIS | 13.4 | APROBADO |
| 60406536 | SANCHEZ CABANILLAS, KIARA ANALY | 16.8 | APROBADO |
| 71681478 | SANCHEZ HURTADO, ADRIANO FAVIO | 18.2 | APROBADO |
| 71367132 | SANCHEZ MELCHOR, SILVANA MISHEL | 19 | APROBADO |
| 61463254 | SANCHEZ RAMOS, FARID ALEXANDER | 7.8 | DESAPROBADO |
