NOMINA DE PENSIONISTAS DEL D.L. N°20530 A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
D.S. N°159-2002-EF.
Información actualizada al 30 de Setiembre del 2006. (III TRIMESTRE 2006)
Código Nº Docum. T_doc Apellidos y Nombres Cat./Nivel Pensión
Prom. S/.
Tipo de Pensión
DOCENTE CESANTE:              
1 860 07808660 01 ABE CARDENAS ANDRES RICARDO ASDE40 1217,19 CESANTIA
2 956 08464475 01 AGUIRRE RIVERA FORTUNATO ASDE40 1278,00 CESANTIA
3 734 07803586 01 ALBARRACIN GILBERT DE NOVOA CLOTILDE PPDE40 2216,40 CESANTIA
4 736 08782752 01 ALBRIZZIO FONTANA CELIA CARMEN PPTC40 1802,64 CESANTIA
5 850 06192906 01 ALFARO TREJO JULIA LEANDRA ASDE40 1770,01 CESANTIA
6 931 06647611 01 ALTEZ PAREDES EVA ELVIRA ASDE40 1459,46 CESANTIA
7 881 09180130 01 ALVAREZ MARTINEZ JUAN JORGE PPDE40 1923,63 CESANTIA
8 719 07667190 01 ALZAMORA BERNUY VDA.DE SANCHEZ MORENO JUANITA HAYDEE PPDE40 985,16 VIUDEZ
9 737 08213436 01 ANCAJIMA ALARCO DE OYOLA ANA LUCIA PPDE40 2111,49 VIUDEZ
10 738 07201404 01 ANDRADE BLANCO DE RUIZ ALEJANDRINA PPTC40 1287,35 VIUDEZ
11 4673 10306457 01 APUMAYTA MARTINEZ GUILLERMO LEOPOLDO ASDE40 1875,39 CESANTIA
12 854 10750819 01 ARBAÑIL SANDOVAL JOSE ANDRES ASDE40 1146,01 CESANTIA
13 741 06930659 01 ARBIETO RIVAS JORGE ESTEBAN ASDE40 1532,45 CESANTIA
14 743 06348924 01 ARISTA DEL AGUILA MIGUEL ANTONIO JPTC40 750,88 CESANTIA
15 744 06423210 01 ATANACIO DE MUÑOZ NILDA ELENA ASDE40 1309,62 CESANTIA
16 949 10656525 01 AVELINO TOMAS HONORIO MEBES ASDE40 1649,34 CESANTIA
17 954 07549007 01 BAQUERIZO GUTARRA FELIX ALBERTO ASDE40 1782,04 CESANTIA
18 5676 06464661 01 BARRIOS ELESPURU DE PEÑALOZA ANA PPDE40 1361,95 VIUDEZ
19 918 10343302 01 BARRUETO ROBLES PEDRO ROSARIO ASDE40 1786,62 CESANTIA
20 745 10043142 01 BARTOLO SANDOVAL MANUEL CONCEPCION ASDE40 1800,82 CESANTIA
21 1015 09297191 01 BAUTISTA PILLPE JUSTO ASDE40 1459,48 CESANTIA
22 653 07649351 01 BENAVIDES ESTRADA JUAN AUGUSTO PPTC40 2116,97 CESANTIA
23 766 09161743 01 BENUZZI GAVATTA DE ESPINOZA MERY PPDE40 1933,74 VIUDEZ
24 749 09072329 01 BRAVO GARCIA DE CORDERO DARIA AMELIA PPDE40 1936,05 CESANTIA
25 847 10567380 01 BRUNO ANGELES HEINE JOSE ASDE40 1299,13 CESANTIA
26 655 07044068 01 CABRERA GEN CARLOS HUMBERTO PPDE40 1500,31 CESANTIA
27 750 08785030 01 CABRERA GUERRA MANUEL PPDE40 1933,74 CESANTIA
28 751 10006112 01 CACERES LOZANO NICANOR R. PPDE40 1919,53 CESANTIA
29 178 07657123 01 CACERES VARGAS GLORIA FELICIA PPDE40 1863,89 CESANTIA
30 1017 07655071 01 CAJAHUARINGA ISIDRO CLAUDIO SIXTO PPDE40 1886,70 CESANTIA
31 754 07204776 01 CALDERON CORONADO VICTOR ELIAS PPDE40 1919,53 CESANTIA
32 921 06699549 01 CALIXTO VELEZ ROSAURA JULIA ASDE40 1281,91 CESANTIA
33 950 08834697 01 CAMACHO CHECA PIEDAD EDECSILDA AXDE40 1231,04 CESANTIA
34 4049 08568316 01 CANALES AREVALO MARIA ENCARNACION ASDE40 541,50 CESANTIA
35 969 08568316 01 CANALES AREVALO MARIA ENCARNACION ASDE40 1756,06 VIUDEZ
36 862 07580464 01 CAROZZO CAMPOS JULIO CESAR ASDE40 928,75 CESANTIA
37 968 08474541 01 CARRASCO ANGELES AURISTELA LUZMILA ASDE40 1592,71 CESANTIA
38 656 08191587 01 CASTILLO LLERENA MARIANO JALMET ASDE40 1216,48 CESANTIA
39 755 08519961 01 CASTRO CELIS PEDRO EUGENIO ASDE40 1409,33 CESANTIA
40 942 06565358 01 CHAUCA ARIAS JUAN ASDE40 1459,49 CESANTIA
41 872 06173674 01 CHAVEZ CACERES MARIA LUZ PPDE40 1886,68 CESANTIA
42 760 32392518 01 CHAVEZ ESPINOZA EDWIN GERMAN PPDE40 1816,33 CESANTIA
43 756 25651853 01 COLLAO JARA HERNAN DOMINGO PPDE40 1816,30 CESANTIA
44 973 08041625 01 CONTRERAS INFANTE ROGELIO ASDE40 1690,77 CESANTIA
45 892 06963942 01 CORTALEZZI MARTEL DE RUIZ DORA LEOCADIA ASDE40 1802,83 VIUDEZ
46 863 08828234 01 CRUZ ESCALANTE JULIO EUFEMIO PPDE40 1779,34 CESANTIA
47 925 06961744 01 CUADROS LOPEZ LUIS ALEXANDER PPDE40 1886,70 CESANTIA
48 762 06534214 01 DALY ROMERO LUIS GUILLERMO PPDE40 1816,30 CESANTIA
49 940 06873456 01 DE LA CRUZ ROSALES ERASMO ASDE40 1756,06 CESANTIA
50 845 25615128 01 DE SOSA FERRER ARMANDO PPDE40 1919,53 CESANTIA
51 974 08514813 01 DELGADO HUAROTO PUBLIA JULIA ASDE40 1407,64 CESANTIA
52 764 06225301 01 DOLORIER URBANO RICARDO PPDE40 1816,30 CESANTIA
53 904 25735498 01 DURAND LAZO PEDRO PABLO PPTC40 1142,89 CESANTIA
54 765 07558598 01 ECHEANDIA CANCHIS CESAR ALFONSO AXDE40 1761,31 CESANTIA
55 844 06595782 01 EGUSQUIZA BAYONA MIGUEL ANTONIO ASDE40 1786,62 CESANTIA
56 746 08846430 01 ESPEJO SOLIS DE BAZAN BERTHA ASDE40 1800,82 VIUDEZ
57 873 31883622 01 ESPINOZA MILLA SAUL HERMES ASDE40 1250,41 CESANTIA
58 767 07285958 01 ESPONDA SAMANIEGO JULIO ANTONIO PPTC40 1894,52 CESANTIA
59 4317 07898254 01 FALEN LARREA VDA.DE MUSAYON MAGDALENA PPDE40 2216,43 VIUDEZ
60 928 07642823 01 FERNANDEZ LARA ALBERTO VICTOR ASDE40 1390,29 CESANTIA
61 840 07243014 01 FERRELL RAMIREZ MARCO AURELIO ASDE40 1137,19 CESANTIA
62 768 25607777 01 FIGUEROA ROJO MANUEL ALEJANDRO PPDE40 1933,74 CESANTIA
63 670 07203413 01 FRANKLIN LAZARTE TEODORO BENIGNO PPDE40 1919,53 CESANTIA
64 4048 08032607 01 GARAY RAMIREZ VDA. DE ARAUJO MERCEDES FELICITAS ASDE40 1857,52 VIUDEZ
65 884 06098088 01 GARCIA VILLARREAL JORGE RAFAEL ASTC40 859,58 CESANTIA
66 848 06190203 01 GARCIA VILLARREAL JUAN REIMUNDO ASDE40 1382,14 CESANTIA
67 769 06060020 01 GAVIRIA PASTOR VDA DE LOCK SUSANA HILARIA PPDE40 1749,60 VIUDEZ
68 1031 07193314 01 GONZALES RIOS MARIO RUBEN ASTC40 987,52 CESANTIA
69 770 07706259 01 GONZALEZ SANCHEZ LYDIA VIRGINIA PPDE40 1933,72 CESANTIA
70 664 15718585 01 GRADOS GARCIA HERACLIO PPDE40 1933,72 CESANTIA
71 907 16142008 01 GUEVARA AVILA VICTOR HUGO ASDE40 1756,03 CESANTIA
72 772 06117054 01 GUTIERREZ CORREA MIGUEL FRANCISCO ASTC40 894,38 CESANTIA
73 1009 06961168 01 HEREDIA ALARCON MANUEL ANDRES PPDE40 1530,26 CESANTIA
74 773 06757277 01 HERRERA PINO RAUL PPDE40 1919,53 CESANTIA
75 827 07923465 01 HIDALGO CABRERA MILCIADES HILARIO PPDE40 2751,15 CESANTIA
76 932 06195851 01 HUAMAN CABRERA FELIX PATROCINIO PPDE40 1785,24 CESANTIA
77 1032 16141862 01 HUAYLINOS ANTEZANA MERCEDES EUGENIA ASDE40 1459,48 CESANTIA
78 920 06810816 01 HUERTA HUAMAN DOMINGO ENOE ASDE40 1492,04 CESANTIA
79 835 07378210 01 HUERTAS VALLEJOS LORENZO PPDE40 1816,30 CESANTIA
80 1041 08472072 01 INGAR REYES VICTOR WILFREDO ASDE40 1745,03 CESANTIA
81 5250 07109038 01 ISIDRO TELLO DE CAJAHUARINGA TERESA NUMANSIA ASTC40 1838,13 VIUDEZ
82 300 08018268 01 KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO AXDE40 1161,88 CESANTIA
83 887 09159239 01 LA ROSA PINEDO JORGE MANUEL ASTC40 1305,63 CESANTIA
84 849 06638885 01 LANYI DEL AGUILA ADOLFO ENRIQUE ASDE40 1365,60 CESANTIA
85 775 08188498 01 LARA YAÑEZ OSCAR MERCEDES PPDE40 1872,04 CESANTIA
86 1033 07670702 01 LEON ASTUVILCA AUREA AXDE40 949,51 CESANTIA
87 776 25728433 01 LEON MENDEZ OSCAR RAFAEL PPDE40 1919,56 CESANTIA
88 846 08465947 01 LEVANO BARRERA MIGUEL TERENCIO ASDE40 1227,87 CESANTIA
89 1019 07658393 01 LIMAS HUATUCO DAVID ANGEL ASDE40 1535,94 CESANTIA
90 1020 08526641 01 LOPEZ CASTILLO VICTOR MANUEL ASDE40 1715,19 CESANTIA
91 682 07667298 01 LORA MUGA CESAR PIO PPDE40 1919,53 CESANTIA
92 777 08473064 01 LUZA YAGUA SIMEON ROSARIO ASDE40 1800,37 CESANTIA
93 911 08829069 01 MEDINA ESPINAL CARLOS ALBERTO ASDE40 1615,02 CESANTIA
94 814 08699876 01 MEDINA REYES DE VELASQUEZ ELSA RUFINA PPDE40 2526,80 VIUDEZ
95 1003 06031593 01 MEJIA BARRIOS PORFIRIO JUAN ASDE40 1715,16 CESANTIA
96 903 07657776 01 MEJIA MARTEL OCTAVIO PPTC40 1640,66 CESANTIA
97 778 10474937 01 MENDO ROMERO JOSE VIRGILIO ASDE40 1786,62 CESANTIA
98 723 10284523 01 MONTERO VALVERDE CELINA PPDE40 2092,66 VIUDEZ
99 693 22285179 01 MORALES RAMOS PABLO LIMBER PPDE40 1919,53 CESANTIA
100 5216 06964985 01 MORENO ARGUEDAS DE VASQUEZ MARIA PETRONILA AXDE40 907,70 VIUDEZ
101 779 07701284 01 MORI GASTELO JUAN DE DIOS PPDE40 1919,53 CESANTIA
102 852 07288540 01 MORILLO ACUÑA FAUSTO ABDIAS ASDE40 1387,62 CESANTIA
103 945 08705995 01 MORILLO MIRANDA EMILIO HIPOLITO PPDE40 1785,24 CESANTIA
104 694 06972551 01 MOYA SAAVEDRA ADOLFO ENRIQUE PPDE40 1919,53 CESANTIA
105 894 18180361 01 NATIVIDAD ARROYO WILMAN ASDE40 1279,57 CESANTIA
106 782 08750065 01 NICHO ROSADIO AQUILES MAXIMO ASTC40 2504,52 CESANTIA
107 697 09080178 01 NIETO GAMARRA JOSE ASDE40 1756,06 CESANTIA
108 784 07180041 01 NORIEGA PONCE VDA DE PISCULICH MARIA PPDE40 2216,43 VIUDEZ
109 785 08697654 01 OLIVEROS RODRIGUEZ ESTEBAN WILFREDO PPDE40 1816,30 CESANTIA
110 901 09997251 01 ORDOÑEZ YABAR ELVA AUGUSTA ASDE40 1786,28 CESANTIA
111 861 07672162 01 OTINIANO ARCINIEGA CELESTINO JOSE FLORENCIO ASDE40 1756,06 CESANTIA
112 955 07668002 01 PALACIOS CHAVEZ LUIS ALBERTO ASDE40 1420,43 CESANTIA
113 789 08775572 01 PALOMINO BECERRA DEMETRIO OCTAVIO PPDE40 1933,74 CESANTIA
114 790 07357464 01 PALOMINO FERNANDEZ VDA DE ARCE IRMA ASTC40 1001,59 CESANTIA
115 699 06459941 01 PAREDES PUÑO NARCISO GABINO AXTC40 888,77 CESANTIA
116 774 10380914 01 PAREDES ROMERO JORGE GUILLERMO AXTC40 981,04 ORFANDAD
117 792 07851571 01 PAULET WILQUET MEGAN PPDE40 1919,53 CESANTIA
118 793 10493249 01 PELAEZ PEREZ LUIS ALBERTO PPDE40 1795,70 CESANTIA
119 794 07210825 01 PEÑA PASCUAL JUAN JULIAN PPDE40 1919,53 CESANTIA
120 795 25485833 01 PERALTA TUPPIA SALVADOR PPDE40 1919,56 CESANTIA
121 1053 08732442 01 PEREZ TORRES MANUEL ESTEBAN PPDE40 1399,87 CESANTIA
122 882 06725183 01 PEREZ VELASQUEZ ANTONIA ASDE40 1249,25 ORFANDAD
123 700 06582993 01 PICON VENTOCILLA DE MILLA EDELMIRA VICTORIA PPDE40 1785,24 CESANTIA
124 796 07923009 01 PIEDRA LOZADA DE SANCHEZ IRENE MARIA PPTC40 1322,31 CESANTIA
125 797 10061533 01 PINEDA AGUIRRE ZENOBIO PPDE40 1933,74 CESANTIA
126 1006 07651859 01 PIÑAS PAUCAR MANUEL ORESTES ASDE40 1287,76 CESANTIA
127 933 07679749 01 POCORE ZEVALLOS JOSE EVER ASDE40 1495,39 CESANTIA
128 205 07649169 01 POCORE ZEVALLOS LUIS FERNANDO AXDE40 1257,15 CESANTIA
129 798 08183025 01 PONCE CHIRINOS ALFREDO PPTC40 1894,52 CESANTIA
130 859 07535624 01 PORTILLO GUEVARA JUAN JOSE PPDE40 1886,70 CESANTIA
131 1035 07677715 01 POSTIJO REMACHE FELIX AXDE40 1071,32 CESANTIA
132 947 08220610 01 PRIALE VEGA HUMBERTO ERNESTO ASDE40 1756,06 CESANTIA
133 1023 07654157 01 PUMACAYO SANCHEZ DE ESPINOZA MARIA JESUS ASDE40 1641,92 CESANTIA
134 4706 08089326 01 QUICHIZ PEREZ LUIS ALFREDO ASDE40 1905,25 CESANTIA
135 867 06031793 01 QUINECHE MEZA DANIEL ASDE40 1135,20 CESANTIA
136 181 07650248 01 QUIROZ AGUIRRE TEODOSIO HERNAN ASDE40 1699,00 CESANTIA
137 709 06726812 01 RAMOS ALEJO CRISTOBAL FELIPE ASDE40 1499,09 CESANTIA
138 934 06743958 01 RAMOS DIONISIO SIXTO ALEJANDRO ASDE40 1800,81 CESANTIA
139 923 07387686 01 RAMOS GELDRES JUAN ALFONSO EMETERIO PPDE40 2573,72 CESANTIA
140 910 07664417 01 RENGIFO AGUILAR SEMIRA AXTC40 836,98 CESANTIA
141 843 06960744 01 RESPALDIZA ROJAS JOSE RICARDO PPDE40 1755,63 CESANTIA
142 799 07821249 01 REVILLA CALVO DE ROCHA TEODORA PPDE40 2573,70 CESANTIA
143 800 10141330 01 REYNOSO DIAZ JORGE OSWALDO PPDE40 1985,81 CESANTIA
144 201 07661808 01 RIQUEZ VILLARROEL EVA HILDA ASTC40 1404,74 CESANTIA
145 1036 07675385 01 RIVAS TRABEZAÑO JOSE JULIO ASDE40 1396,18 CESANTIA
146 890 08784725 01 RIVERA PARREÑO MANUEL FELIX ASDE40 1466,73 CESANTIA
147 710 07657761 01 RODRIGUEZ ANGELES DE MORENO HILDA LEONOR PPTC40 1316,67 CESANTIA
148 801 07057915 01 RODRIGUEZ ARAINGA WALABONSO PPDE40 2710,59 CESANTIA
149 802 09160535