NOMINA DE PENSIONISTAS DEL D.L. N°20530 A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
D.S. N°159-2002-EF.
Información actualizada al 30 de Setiembre del 2006. (III TRIMESTRE 2006)
Código Nº Docum. T_doc Apellidos y Nombres Cat./Nivel Pensión
Prom. S/.
Tipo de Pensión
DOCENTE CESANTE:              
1 860 07808660 01 ABE CARDENAS ANDRES RICARDO ASDE40 1217,19 CESANTIA
2 956 08464475 01 AGUIRRE RIVERA FORTUNATO ASDE40 1278,00 CESANTIA
3 734 07803586 01 ALBARRACIN GILBERT DE NOVOA CLOTILDE PPDE40 2216,40 CESANTIA
4 736 08782752 01 ALBRIZZIO FONTANA CELIA CARMEN PPTC40 1802,64 CESANTIA
5 850 06192906 01 ALFARO TREJO JULIA LEANDRA ASDE40 1770,01 CESANTIA
6 931 06647611 01 ALTEZ PAREDES EVA ELVIRA ASDE40 1459,46 CESANTIA
7 881 09180130 01 ALVAREZ MARTINEZ JUAN JORGE PPDE40 1923,63 CESANTIA
8 719 07667190 01 ALZAMORA BERNUY VDA.DE SANCHEZ MORENO JUANITA HAYDEE PPDE40 985,16 VIUDEZ
9 737 08213436 01 ANCAJIMA ALARCO DE OYOLA ANA LUCIA PPDE40 2111,49 VIUDEZ
10 738 07201404 01 ANDRADE BLANCO DE RUIZ ALEJANDRINA PPTC40 1287,35 VIUDEZ
11 4673 10306457 01 APUMAYTA MARTINEZ GUILLERMO LEOPOLDO ASDE40 1875,39 CESANTIA
12 854 10750819 01 ARBAÑIL SANDOVAL JOSE ANDRES ASDE40 1146,01 CESANTIA
13 741 06930659 01 ARBIETO RIVAS JORGE ESTEBAN ASDE40 1532,45 CESANTIA
14 743 06348924 01 ARISTA DEL AGUILA MIGUEL ANTONIO JPTC40 750,88 CESANTIA
15 744 06423210 01 ATANACIO DE MUÑOZ NILDA ELENA ASDE40 1309,62 CESANTIA
16 949 10656525 01 AVELINO TOMAS HONORIO MEBES ASDE40 1649,34 CESANTIA
17 954 07549007 01 BAQUERIZO GUTARRA FELIX ALBERTO ASDE40 1782,04 CESANTIA
18 5676 06464661 01 BARRIOS ELESPURU DE PEÑALOZA ANA PPDE40 1361,95 VIUDEZ
19 918 10343302 01 BARRUETO ROBLES PEDRO ROSARIO ASDE40 1786,62 CESANTIA
20 745 10043142 01 BARTOLO SANDOVAL MANUEL CONCEPCION ASDE40 1800,82 CESANTIA
21 1015 09297191 01 BAUTISTA PILLPE JUSTO ASDE40 1459,48 CESANTIA
22 653 07649351 01 BENAVIDES ESTRADA JUAN AUGUSTO PPTC40 2116,97 CESANTIA
23 766 09161743 01 BENUZZI GAVATTA DE ESPINOZA MERY PPDE40 1933,74 VIUDEZ
24 749 09072329 01 BRAVO GARCIA DE CORDERO DARIA AMELIA PPDE40 1936,05 CESANTIA
25 847 10567380 01 BRUNO ANGELES HEINE JOSE ASDE40 1299,13 CESANTIA
26 655 07044068 01 CABRERA GEN CARLOS HUMBERTO PPDE40 1500,31 CESANTIA
27 750 08785030 01 CABRERA GUERRA MANUEL PPDE40 1933,74 CESANTIA
28 751 10006112 01 CACERES LOZANO NICANOR R. PPDE40 1919,53 CESANTIA
29 178 07657123 01 CACERES VARGAS GLORIA FELICIA PPDE40 1863,89 CESANTIA
30 1017 07655071 01 CAJAHUARINGA ISIDRO CLAUDIO SIXTO PPDE40 1886,70 CESANTIA
31 754 07204776 01 CALDERON CORONADO VICTOR ELIAS PPDE40 1919,53 CESANTIA
32 921 06699549 01 CALIXTO VELEZ ROSAURA JULIA ASDE40 1281,91 CESANTIA
33 950 08834697 01 CAMACHO CHECA PIEDAD EDECSILDA AXDE40 1231,04 CESANTIA
34 4049 08568316 01 CANALES AREVALO MARIA ENCARNACION ASDE40 541,50 CESANTIA
35 969 08568316 01 CANALES AREVALO MARIA ENCARNACION ASDE40 1756,06 VIUDEZ
36 862 07580464 01 CAROZZO CAMPOS JULIO CESAR ASDE40 928,75 CESANTIA
37 968 08474541 01 CARRASCO ANGELES AURISTELA LUZMILA ASDE40 1592,71 CESANTIA
38 656 08191587 01 CASTILLO LLERENA MARIANO JALMET ASDE40 1216,48 CESANTIA
39 755 08519961 01 CASTRO CELIS PEDRO EUGENIO ASDE40 1409,33 CESANTIA
40 942 06565358 01 CHAUCA ARIAS JUAN ASDE40 1459,49 CESANTIA
41 872 06173674 01 CHAVEZ CACERES MARIA LUZ PPDE40 1886,68 CESANTIA
42 760 32392518 01 CHAVEZ ESPINOZA EDWIN GERMAN PPDE40 1816,33 CESANTIA
43 756 25651853 01 COLLAO JARA HERNAN DOMINGO PPDE40 1816,30 CESANTIA
44 973 08041625 01 CONTRERAS INFANTE ROGELIO ASDE40 1690,77 CESANTIA
45 892 06963942 01 CORTALEZZI MARTEL DE RUIZ DORA LEOCADIA ASDE40 1802,83 VIUDEZ
46 863 08828234 01 CRUZ ESCALANTE JULIO EUFEMIO PPDE40 1779,34 CESANTIA
47 925 06961744 01 CUADROS LOPEZ LUIS ALEXANDER PPDE40 1886,70 CESANTIA
48 762 06534214 01 DALY ROMERO LUIS GUILLERMO PPDE40 1816,30 CESANTIA
49 940 06873456 01 DE LA CRUZ ROSALES ERASMO ASDE40 1756,06 CESANTIA
50 845 25615128 01 DE SOSA FERRER ARMANDO PPDE40 1919,53 CESANTIA
51 974 08514813 01 DELGADO HUAROTO PUBLIA JULIA ASDE40 1407,64 CESANTIA
52 764 06225301 01 DOLORIER URBANO RICARDO PPDE40 1816,30 CESANTIA
53 904 25735498 01 DURAND LAZO PEDRO PABLO PPTC40 1142,89 CESANTIA
54 765 07558598 01 ECHEANDIA CANCHIS CESAR ALFONSO AXDE40 1761,31 CESANTIA
55 844 06595782 01 EGUSQUIZA BAYONA MIGUEL ANTONIO ASDE40 1786,62 CESANTIA
56 746 08846430 01 ESPEJO SOLIS DE BAZAN BERTHA ASDE40 1800,82 VIUDEZ
57 873 31883622 01 ESPINOZA MILLA SAUL HERMES ASDE40 1250,41 CESANTIA
58 767 07285958 01 ESPONDA SAMANIEGO JULIO ANTONIO PPTC40 1894,52 CESANTIA
59 4317 07898254 01 FALEN LARREA VDA.DE MUSAYON MAGDALENA PPDE40 2216,43 VIUDEZ
60 928 07642823 01 FERNANDEZ LARA ALBERTO VICTOR ASDE40 1390,29 CESANTIA
61 840 07243014 01 FERRELL RAMIREZ MARCO AURELIO ASDE40 1137,19 CESANTIA
62 768 25607777 01 FIGUEROA ROJO MANUEL ALEJANDRO PPDE40 1933,74 CESANTIA
63 670 07203413 01 FRANKLIN LAZARTE TEODORO BENIGNO PPDE40 1919,53 CESANTIA
64 4048 08032607 01 GARAY RAMIREZ VDA. DE ARAUJO MERCEDES FELICITAS ASDE40 1857,52 VIUDEZ
65 884 06098088 01 GARCIA VILLARREAL JORGE RAFAEL ASTC40 859,58 CESANTIA
66 848 06190203 01 GARCIA VILLARREAL JUAN REIMUNDO ASDE40 1382,14 CESANTIA
67 769 06060020 01 GAVIRIA PASTOR VDA DE LOCK SUSANA HILARIA PPDE40 1749,60 VIUDEZ
68 1031 07193314 01 GONZALES RIOS MARIO RUBEN ASTC40 987,52 CESANTIA
69 770 07706259 01 GONZALEZ SANCHEZ LYDIA VIRGINIA PPDE40 1933,72 CESANTIA
70 664 15718585 01 GRADOS GARCIA HERACLIO PPDE40 1933,72 CESANTIA
71 907 16142008 01 GUEVARA AVILA VICTOR HUGO ASDE40 1756,03 CESANTIA
72 772 06117054 01 GUTIERREZ CORREA MIGUEL FRANCISCO ASTC40 894,38 CESANTIA
73 1009 06961168 01 HEREDIA ALARCON MANUEL ANDRES PPDE40 1530,26 CESANTIA
74 773 06757277 01 HERRERA PINO RAUL PPDE40 1919,53 CESANTIA
75 827 07923465 01 HIDALGO CABRERA MILCIADES HILARIO PPDE40 2751,15 CESANTIA
76 932 06195851 01 HUAMAN CABRERA FELIX PATROCINIO PPDE40 1785,24 CESANTIA
77 1032 16141862 01 HUAYLINOS ANTEZANA MERCEDES EUGENIA ASDE40 1459,48 CESANTIA
78 920 06810816 01 HUERTA HUAMAN DOMINGO ENOE ASDE40 1492,04 CESANTIA
79 835 07378210 01 HUERTAS VALLEJOS LORENZO PPDE40 1816,30 CESANTIA
80 1041 08472072 01 INGAR REYES VICTOR WILFREDO ASDE40 1745,03 CESANTIA
81 5250 07109038 01 ISIDRO TELLO DE CAJAHUARINGA TERESA NUMANSIA ASTC40 1838,13 VIUDEZ
82 300 08018268 01 KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO AXDE40 1161,88 CESANTIA
83 887 09159239 01 LA ROSA PINEDO JORGE MANUEL ASTC40 1305,63 CESANTIA
84 849 06638885 01 LANYI DEL AGUILA ADOLFO ENRIQUE ASDE40 1365,60 CESANTIA
85 775 08188498 01 LARA YAÑEZ OSCAR MERCEDES PPDE40 1872,04 CESANTIA
86 1033 07670702 01 LEON ASTUVILCA AUREA AXDE40 949,51 CESANTIA
87 776 25728433 01 LEON MENDEZ OSCAR RAFAEL PPDE40 1919,56 CESANTIA
88 846 08465947 01 LEVANO BARRERA MIGUEL TERENCIO ASDE40 1227,87 CESANTIA
89 1019 07658393 01 LIMAS HUATUCO DAVID ANGEL ASDE40 1535,94 CESANTIA
90 1020 08526641 01 LOPEZ CASTILLO VICTOR MANUEL ASDE40 1715,19 CESANTIA
91 682 07667298 01 LORA MUGA CESAR PIO PPDE40 1919,53 CESANTIA
92 777 08473064 01 LUZA YAGUA SIMEON ROSARIO ASDE40 1800,37 CESANTIA
93 911 08829069 01 MEDINA ESPINAL CARLOS ALBERTO ASDE40 1615,02 CESANTIA
94 814 08699876 01 MEDINA REYES DE VELASQUEZ ELSA RUFINA PPDE40 2526,80 VIUDEZ
95 1003 06031593 01 MEJIA BARRIOS PORFIRIO JUAN ASDE40 1715,16 CESANTIA
96 903 07657776 01 MEJIA MARTEL OCTAVIO PPTC40 1640,66 CESANTIA
97 778 10474937 01 MENDO ROMERO JOSE VIRGILIO ASDE40 1786,62 CESANTIA
98 723 10284523 01 MONTERO VALVERDE CELINA PPDE40 2092,66 VIUDEZ
99 693 22285179 01 MORALES RAMOS PABLO LIMBER PPDE40 1919,53 CESANTIA
100 5216 06964985 01 MORENO ARGUEDAS DE VASQUEZ MARIA PETRONILA AXDE40 907,70 VIUDEZ
101 779 07701284 01 MORI GASTELO JUAN DE DIOS PPDE40 1919,53 CESANTIA
102 852 07288540 01 MORILLO ACUÑA FAUSTO ABDIAS ASDE40 1387,62 CESANTIA
103 945 08705995 01 MORILLO MIRANDA EMILIO HIPOLITO PPDE40 1785,24 CESANTIA
104 694 06972551 01 MOYA SAAVEDRA ADOLFO ENRIQUE PPDE40 1919,53 CESANTIA
105 894 18180361 01 NATIVIDAD ARROYO WILMAN ASDE40 1279,57 CESANTIA
106 782 08750065 01 NICHO ROSADIO AQUILES MAXIMO ASTC40 2504,52 CESANTIA
107 697 09080178 01 NIETO GAMARRA JOSE ASDE40 1756,06 CESANTIA
108 784 07180041 01 NORIEGA PONCE VDA DE PISCULICH MARIA PPDE40 2216,43 VIUDEZ
109 785 08697654 01 OLIVEROS RODRIGUEZ ESTEBAN WILFREDO PPDE40 1816,30 CESANTIA
110 901 09997251 01 ORDOÑEZ YABAR ELVA AUGUSTA ASDE40 1786,28 CESANTIA
111 861 07672162 01 OTINIANO ARCINIEGA CELESTINO JOSE FLORENCIO ASDE40 1756,06 CESANTIA
112 955 07668002 01 PALACIOS CHAVEZ LUIS ALBERTO ASDE40 1420,43 CESANTIA
113 789 08775572 01 PALOMINO BECERRA DEMETRIO OCTAVIO PPDE40 1933,74 CESANTIA
114 790 07357464 01 PALOMINO FERNANDEZ VDA DE ARCE IRMA ASTC40 1001,59 CESANTIA
115 699 06459941 01 PAREDES PUÑO NARCISO GABINO AXTC40 888,77 CESANTIA
116 774 10380914 01 PAREDES ROMERO JORGE GUILLERMO AXTC40 981,04 ORFANDAD
117 792 07851571 01 PAULET WILQUET MEGAN PPDE40 1919,53 CESANTIA
118 793 10493249 01 PELAEZ PEREZ LUIS ALBERTO PPDE40 1795,70 CESANTIA
119 794 07210825 01 PEÑA PASCUAL JUAN JULIAN PPDE40 1919,53 CESANTIA
120 795 25485833 01 PERALTA TUPPIA SALVADOR PPDE40 1919,56 CESANTIA
121 1053 08732442 01 PEREZ TORRES MANUEL ESTEBAN PPDE40 1399,87 CESANTIA
122 882 06725183 01 PEREZ VELASQUEZ ANTONIA ASDE40 1249,25 ORFANDAD
123 700 06582993 01 PICON VENTOCILLA DE MILLA EDELMIRA VICTORIA PPDE40 1785,24 CESANTIA
124 796 07923009 01 PIEDRA LOZADA DE SANCHEZ IRENE MARIA PPTC40 1322,31 CESANTIA
125 797 10061533 01 PINEDA AGUIRRE ZENOBIO PPDE40 1933,74 CESANTIA
126 1006 07651859 01 PIÑAS PAUCAR MANUEL ORESTES ASDE40 1287,76 CESANTIA
127 933 07679749 01 POCORE ZEVALLOS JOSE EVER ASDE40 1495,39 CESANTIA
128 205 07649169 01 POCORE ZEVALLOS LUIS FERNANDO AXDE40 1257,15 CESANTIA
129 798 08183025 01 PONCE CHIRINOS ALFREDO PPTC40 1894,52 CESANTIA
130 859 07535624 01 PORTILLO GUEVARA JUAN JOSE PPDE40 1886,70 CESANTIA
131 1035 07677715 01 POSTIJO REMACHE FELIX AXDE40 1071,32 CESANTIA
132 947 08220610 01 PRIALE VEGA HUMBERTO ERNESTO ASDE40 1756,06 CESANTIA
133 1023 07654157 01 PUMACAYO SANCHEZ DE ESPINOZA MARIA JESUS ASDE40 1641,92 CESANTIA
134 4706 08089326 01 QUICHIZ PEREZ LUIS ALFREDO ASDE40 1905,25 CESANTIA
135 867 06031793 01 QUINECHE MEZA DANIEL ASDE40 1135,20 CESANTIA
136 181 07650248 01 QUIROZ AGUIRRE TEODOSIO HERNAN ASDE40 1699,00 CESANTIA
137 709 06726812 01 RAMOS ALEJO CRISTOBAL FELIPE ASDE40 1499,09 CESANTIA
138 934 06743958 01 RAMOS DIONISIO SIXTO ALEJANDRO ASDE40 1800,81 CESANTIA
139 923 07387686 01 RAMOS GELDRES JUAN ALFONSO EMETERIO PPDE40 2573,72 CESANTIA
140 910 07664417 01 RENGIFO AGUILAR SEMIRA AXTC40 836,98 CESANTIA
141 843 06960744 01 RESPALDIZA ROJAS JOSE RICARDO PPDE40 1755,63 CESANTIA
142 799 07821249 01 REVILLA CALVO DE ROCHA TEODORA PPDE40 2573,70 CESANTIA
143 800 10141330 01 REYNOSO DIAZ JORGE OSWALDO PPDE40 1985,81 CESANTIA
144 201 07661808 01 RIQUEZ VILLARROEL EVA HILDA ASTC40 1404,74 CESANTIA
145 1036 07675385 01 RIVAS TRABEZAÑO JOSE JULIO ASDE40 1396,18 CESANTIA
146 890 08784725 01 RIVERA PARREÑO MANUEL FELIX ASDE40 1466,73 CESANTIA
147 710 07657761 01 RODRIGUEZ ANGELES DE MORENO HILDA LEONOR PPTC40 1316,67 CESANTIA
148 801 07057915 01 RODRIGUEZ ARAINGA WALABONSO PPDE40 2710,59 CESANTIA
149 802 09160535 01 RODRIGUEZ OLIVA MARIANO ELISEO PPDE40 1919,53 CESANTIA
150 838 06117549 01 ROJAS FARFAN MAGNO GREGORIO PPDE40 1821,34 CESANTIA
151 888 08783082 01 ROJAS MOROTE NORI ALICIA ASDE40 1459,48 CESANTIA
152 837 07670701 01 ROJAS PENAS OCTAVIO NARCISO PPDE40 2559,51 CESANTIA
153 712 07678044 01 RONCEROS VILLAVICENCIO DE SERRA BERTHA LUISA AXDE40 1125,20 CESANTIA
154 713 29427925 01 ROSADO BEJARANO JAIME HERMENEGILDO PPDE40 1919,53 CESANTIA
155 1039 06728234 01 RUBIO RIVERA RAMIRO EDUARDO AXDE40 1111,15 CESANTIA
156 803 07777673 01 RUIZ DE CASTILLA HUGUET VDA DE CARDENAS DOLORES AURORA ASDE40 1889,82 VIUDEZ
157 804 08732168 01 SAAVEDRA ALEMAN EDILBERTO NICOLAS ASTC40 926,51 CESANTIA
158 943 10473380 01 SAJAMI ROCHA PEDRO PABLO AXDE40 1235,35 CESANTIA
159 1042 07662408 01 SALAS REYNOSO BENIGNO ROLANDO ASDE40 1286,22 CESANTIA
160 805 06112811 01 SALAZAR HIJAR SATURNINO FELIX PPDE40 1919,53 CESANTIA
161 935 07671839 01 SALINAS PINTO ENRIQUE CLARO PPDE40 1886,70 CESANTIA
162 952 07658294 01 SALINAS PINTO SONIA ELENA ASDE40 1460,21 CESANTIA
163 4508 07667191 01 SANCHEZ MORENO ALZAMORA VICTOR DAVID PPDE40 968,30 ORFANDAD
164 809 10062023 01 SANCHO LAVADO ABRAHAM MATIAS PPDE40 1919,53 CESANTIA
165 853 07656650 01 SANDOVAL MONGE JOSE ALFREDO PPDE40 2202,20 CESANTIA
166 893 09856870 01 SCALETTI FARINA MARIA EMILIA PPDE40 1785,12 CESANTIA
167 944 07678045 01 SERRA GUERRA CESAR AUGUSTO ASDE40 1756,06 CESANTIA
168 162 25857693 01 SOLE ALABART MIREIA ASDE40 1289,25 CESANTIA
169 161 16142516 01 SOLIS GOMEZ MANUEL ALEJANDRO PPDE40 2886,19 CESANTIA
170 1013 07531042 01 SOSA LOAYZA ASISCLO SANTOS AXDE40 1275,35 CESANTIA
171 929 08207193 01 TELLO JIMENEZ NORMA NATIVIDAD ASDE40 1756,06 CESANTIA
172 4311 2028 13 TORRES CANALES KATERINE VANESA ASDE40 831,49 ORFANDAD
173 724 06682022 01 TORRES FERNALD OSCAR EUGENIO PPDE40 1816,30 CESANTIA
174 715 08520295 01 TOVAR TORRES DORALIZA PPDE40 1886,68 CESANTIA
175 4556 00065304 01 VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARCELINA AXTC40 1286,61 ASCENDIENTES
176 812 10322180 01 VELARDE VALLADARES EMPERATRIZ SOLEDAD PPTC40 2534,51 VIUDEZ
177 728 07734047 01 VELASQUEZ ROJAS MANUEL PPDE40 1919,50 CESANTIA
178 815 10000739 01 VENTURA VERA JORGE ALBERTO ASTC40 842,00 CESANTIA
179 953 07662987 01 VICENTE ELIAS HUMBERTO VALERIANO ASDE40 1786,62 CESANTIA
180 885 06861515 01 VICENTE KOU RODRIGO TEODORO ASDE40 1484,85 CESANTIA
181 816 07919900 01 VILCA PALACIOS HECTOR PRISCILIANO PPDE40 2696,39 CESANTIA
182 817 06697371 01 VILLACORTA MORALES GERMAN ASDE40 1573,12 CESANTIA
183 1012 07660006 01 VILLANUEVA CHAVEZ VIDAL PPDE40 1463,26 CESANTIA
184 680 07656116 01 VILLANUEVA GARAY VDA.DE JAMIESON ROSA AMELIA PPDE40 1857,64 VIUDEZ
185 818 07393216 01 VILLANUEVA SOTOMAYOR JULIO ROLANDO PPDE40 1816,30 CESANTIA
186 820 09676377 01 VILLAVICENCIO WHITTEMBURY ALVARO WENCESLAO PPDE40 1919,53 CESANTIA
187 821 07911352 01 VIVANCO ROBLES PIO MAXIMO PPDE40 1846,20 CESANTIA
188 244 07833110 01 WHITTEMBURY GANOZA DE DEL CASTILLO ELSA MILA AXDE40 1326,49 CESANTIA
189 922 08707350 01 YUI YONG LUIS ALBERTO PPTC40 1791,30 CESANTIA
190 1026 06117241 01 ZANABRIA MORENO BELISARIO TEODOSIO ASTC40 1646,20 CESANTIA
191 732 08108157 01 ZAVALA CATAÑO VICTOR PPDE40 1919,53 CESANTIA
192 822 06486284 01 ZEVALLOS ORLANDINI CESAR ALEJANDRO ASTC40 1184,82 CESANTIA
               
ADMINISTRATIVO CESANTE:
1 2694 07281025 01 AGUILAR ACOSTA VDA DE GRANDEZ ROSA ANGELICA T-A 823,90 VIUDEZ
2 733 09075196 01 ALARCO HERNANDEZ DONATILA T-D 511,64 ORFANDAD
3 930 07677960 01 ALARCON SOTO MODESTA ZEIDA F-5 1546,04 CESANTIA
4 12 07677782 01 ALAYO CORDOVA NELLY PAULINA F-3 1406,90 CESANTIA
5 735 09438841 01 ALBERTI LUCERO TERESA EUSEBIA A-B 593,61 CESANTIA
6 971 07651337 01 ALVAREZ LOZANO FELIX OCTAVIO T-A 813,82 CESANTIA
7 651 08443019 01 ANGULO VELA MIGUEL VII 1025,78 CESANTIA
8 896 07670315 01 ARAGONEZ GOYTIZOLO ROSA RESINIA F-5 1584,50 CESANTIA
9 739 07668772 01 ARAGONEZ GOYTIZOLO VIOLETA LUCILA F-2 1242,23 CESANTIA
10 742 07008735 01 ARBILDO LOPEZ TEODOBERTO T-A 843,12 CESANTIA
11 856 07655127 01 ARCELA BACA DE VARGAS SARA LILIANA F-4 1537,14 CESANTIA
12 652 08766357 01 ARCELA MONTALVA JORGE NORBERTO T-A 843,12 CESANTIA
13 37 07649820 01 AREVALO LLANTERHUAY FLORENTINO T-A 866,40 CESANTIA
14 878 07671835 01 ARICA PALOMINO CLARA OTILIA P-E 895,79 CESANTIA
15 883 07657770 01 AYALA PAYANO JULIO F-4 1559,17 CESANTIA
16 2723 07650799 01 BENDEZU POMASUNCO LUISA FIDENSIA T-A 847,88 VIUDEZ
17 829 24490411 01 BENITO TORRES CIRILO T-A 795,70 CESANTIA
18 654 07654803 01 BERRIOS MONTENEGRO DE PANTA MARIA ELVIRA T-A 856,99 CESANTIA
19 905 08590353 01 BERROSPI URIBE ARCANGEL RAMOS F-4 1333,06 CESANTIA
20 3985 07677851 01 BRICEÑO ARANA VDA DE DELGADILLO CARMEN ENRIQUETA F-2 1256,19 VIUDEZ
21 870 07688930 01 CACHA ZARZOSA JUANA T-B 297,17 ORFANDAD
22 828 07666215 01 CAJA ALVAREZ CELSO ISIDRO T-A 833,35 CESANTIA
23 964 07653716 01 CAJA ALVAREZ REYMUNDO T-A 818,01 CESANTIA
24 753 07028432 01 CALDERON ACOSTA RICARDO LEONARDO F-5 1454,76 CESANTIA
25 824 07654599 01 CAMAC QUINTANA ROQUE JACINTO F-2 1268,66 CESANTIA
26 674 09238642 01 CARMONA MEJIA DE GUIZADO ROSA T-A 847,88 VIUDEZ
27 871 08583640 01 CARRASCAL BRIONES JOSE CAMILO F-5 1579,80 CESANTIA
28 926 07682973 01 CASTRO HUAMAN IRENE T-B 604,61 VIUDEZ
29 657 07661408 01 CERDAN VILCHEZ TIMOTEO CIPRIANO T-A 843,12 CESANTIA
30 4997 07649819 01 CERVANTES ESPINOZA DE JUSTO ROSAURA ANTONIA T-A 794,52 VIUDEZ
31 851 07666142 01 CHACON MANRIQUE HUMBERTO AQUINO F-5 1399,35 CESANTIA
32 757 08563742 01 CONDEZO FOSTER MARINO F-5 1365,33 CESANTIA
33 658 07682606 01 CONDORI MEDINA FLORINDA T-A 843,13 VIUDEZ
34 939 07677969 01 CORTEZ GOMEZ ALICIA LINA F-4 1536,65 CESANTIA
35 758 06700601 01 CRUZ JAEN MOISES T-A 847,88 CESANTIA
36 701 07652942 01 CUELLAR SILVANO DE PIMENTEL ALEJANDRINA SALOMINA T-A 724,66 VIUDEZ
37 659 07678732 01 CUEVA NOREÑA DE VIZCARRA MARIA LUZMILA F-2 1269,27 CESANTIA
38 865 07679384 01 DAPELLO CARDENAS LINDAURA ENRIQUETA F-3 1356,06 CESANTIA
39 763 06517224 01 DAVILA GUEVARA VDA DE CAMPOS EMPERATRIZ AMELIA T-A 594,42 VIUDEZ
40 889 06261113 01 DE LA CRUZ ALVA DE CHIRI SABINA T-A 859,36 CESANTIA
41 1004 07658031 01 DELGADO TINTA RAUL P-A 1019,18 CESANTIA
42 663 29557234 01 DURAND VALDIVIA ROMAN T-A 843,12 CESANTIA
43 1000 07652971 01 FIGUEROA GOMEZ VIRGILIO P-A 989,10 CESANTIA
44 665 10813816 01 FLORES ARROYO ROCIO MARGARITA A-B 428,50 ORFANDAD
45 980 07737830 01 FLORES CABRERA FELIX GUSTAVO F-3 1386,80 CESANTIA
46 982 07655137 01 FLORES CASTRO VICTOR T-A 756,42 CESANTIA
47 666 07656120 01 FLORES DEZA PABLO T-A 847,88 CESANTIA
48 667 07659638 01 FLORES HUAMANI FULGENCIO ODILON T-A 833,35 CESANTIA
49 927 07659637 01 FLORES PEREZ BASILIA SABINA T-A 821,00 CESANTIA
50 668 07669822 01 FLORES TAQUIRI VENANCIO FELIX T-A 847,88 CESANTIA
51 839 08465123 01 FLORES VELA ROBERTO VII 1030,55 CESANTIA
52 965 07653130 01 GALINDO VIVANCO MARIA T-B 816,05 CESANTIA
53 672 07676824 01 GARCIA CANCHA MARCELO HONORATO P-A 891,14 CESANTIA
54 1005 07649488 01 GARCIA CARDENAS JUANA JESUS TERESA A-C 837,31 CESANTIA
55 673 07663193 01 GONZALES ARELLAN EUSEBIO T-A 847,88 CESANTIA
56 914 07678047 01 GONZALES SULCA DE CHARCAPE AMERICA F-5 1552,73 CESANTIA
57 938 08704364 01 GUERRA RESTELLI DE SERRA ROSA ESTHER F-5 1582,99 VIUDEZ
58 831 07659874 01 GUTIERREZ GUZMAN JOSE BENEDICTO F-4 1563,93 CESANTIA
59 5644 07651411 01 HUAMAN ANDRES DE REMENTERIA VALERIANA T-A 544,73 VIUDEZ
60 676 07656126 01 HUAMAN ANDRES SABINO F-5 1582,96 CESANTIA
61 677 07658595 01 HUAMAN DE LA CRUZ FELIX JUSTO T-A 847,88 CESANTIA
62 678 07653316 01 HUAMANI DURAN LUCIO MARCELO T-A 847,88 CESANTIA
63 5645 07658958 01 HUANAY HUATUCO VDA DE CARLOS EVA T-A 776,25 VIUDEZ
64 857 07650278 01 HUANUCO COSME ALEJANDRO ZENON T-A 826,34 CESANTIA
65 981 07652284 01 HUANUCO COSME GERARDO JUAN T-A 817,06 CESANTIA
66 5228 07665808 01 HUANUCO COZME DE NUÑEZ GUILLERMINA T-A 756,07 VIUDEZ
67 869 07681577 01 HUARCAYA TELLO RAQUEL HAYDEE F-5 1444,43 CESANTIA
68 991 07676360 01 HUATUCO SOTELO SILVERIO PABLO T-A 820,35 CESANTIA
69 679 07666934 01 HUGO ALVAREZ RAUL T-A 833,35 CESANTIA
70 879 07654222 01 JIMENEZ MOSCOSO ALCIVIADEZ IV 936,22 CESANTIA
71 834 07680738 01 LAVADO ANTONIO MARIA JESUS P-A 898,14 CESANTIA
72 681 07657424 01 LEON SALDAÑA ANIBAL ERNESTO IV 2783,84 CESANTIA
73 660 07665238 01 LIMAS VEGA ERNESTO HONORIO F-1 1236,87 CESANTIA
74 880 06579202 01 LLANOS VILLALOBOS ALBERTO ARCENIO T-A 804,03 CESANTIA
75 683 07655131 01 LLOCCLLA ESPILLCO ADRIAN T-A 843,12 CESANTIA
76 688 07671803 01 LOPEZ CASTRO DELIA MERCEDES IV 864,98 CESANTIA
77 915 07673807 01 MAMANI VILLANUEVA RODRIGO T-A 833,35 CESANTIA
78 684 07649470 01 MANRIQUE AMESQUITA JUSTINO VICTOR F-4 1567,11 CESANTIA
79 685 07664654 01 MANRIQUE GAMERO GRIMALDO T-A 843,12 CESANTIA
80 686 29295805 01 MANRIQUE MELGAR CARMEN JULIA A-B 0,00 ORFANDAD
81 826 08033163 01 MARQUEZ ESPINOZA LUIS EUGENIO F-5 1486,99 CESANTIA
82 895 08110573 01 MARTEL GOMERO MARIA MARTA F-5 1552,75 CESANTIA
83 5458 07667301 01 MARTINEZ GODOY LIDIA HILDA F-4 1567,10 VIUDEZ
84 975 07671675 01 MATOS LIZARRAGA MOISES F-3 1279,42 CESANTIA
85 689 07656992 01 MELENDEZ PELAEZ MANUEL DE LOS SANTOS F-4 1563,93 CESANTIA
86 691 07658468 01 MENDOZA ZUÑIGA VDA DE CHIGNE MARIA ELENA T-A 772,06 VIUDEZ
87 692 10284523 01 MONTERO VALVERDE CELINA A-B 514,86 CESANTIA
88 912 06971913 01 MONTES DE OCA PINTO JULIA FRIDA F-5 1552,73 CESANTIA
