|
|
| NRO | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORIA |
| 1 | 186 | ALFARO LAGOS ANDRES ABDIAS | PRINCIPAL DE40 |
| 2 | 1972 | ARIAS CORDOVA ESTHER | PRINCIPAL DE40 |
| 3 | 280 | ASENCIOS TRUJILLO LIDA VIOLETA | PRINCIPAL DE40 |
| 4 | 1336 | ASENJO CASTRO VICTOR MANUEL | PRINCIPAL DE40 |
| 5 | 1011 | ASTETE BERRENECHEA CARLOS ALBERTO | PRINCIPAL DE40 |
| 6 | 185 | CAMPOS DAVILA JOSE EUSEBIO | PRINCIPAL DE40 |
| 7 | 264 | CANDUELAS SABRERA ADLER ANTERO | PRINCIPAL DE40 |
| 8 | 211 | CASAS SANTOS JOSE DANTE | PRINCIPAL DE40 |
| 9 | 237 | CERVANTES PALACIOS TARCILA ROSA | PRINCIPAL DE40 |
| 10 | 4678 | COCHACHI QUISPE ANGEL ALBINO | PRINCIPAL DE40 |
| 11 | 1048 | CRISOLOGO ARCE JUAN | PRINCIPAL DE40 |
| 12 | 158 | CHONG-LONG POMACAJA BERTHA EMILIA | PRINCIPAL DE40 |
| 13 | 1027 | DEL-ROSARIO ALIAGA DANIEL FRANCISCO | PRINCIPAL DE40 |
| 14 | 175 | DIAZ SAUCEDO SEVERINO ANTONIO | PRINCIPAL DE40 |
| 15 | 249 | ESPINOZA BADAJOZ FLORENCIO | PRINCIPAL DE40 |
| 16 | 1008 | ESPINOZA DEXTRE ALEJO ALEJANDRO TEODOSIO | PRINCIPAL DE40 |
| 17 | 252 | FLORES CCANTO FLORENCIO | PRINCIPAL DE40 |
| 18 | 1029 | FLORES ROSAS VALERIANO RUBEN | PRINCIPAL DE40 |
| 19 | 217 | FUTURE CUTIRE NARCISO | PRINCIPAL DE40 |
| 20 | 294 | GAMARRA GOMEZ PROSPERO RUDECINDO | PRINCIPAL DE40 |
| 21 | 159 | GAMEZ TORRES AURELIO JULIAN | PRINCIPAL DE40 |
| 22 | 1711 | GUTIERREZ DEZA LIGIA ISAIDA ROSAURA | PRINCIPAL DE40 |
| 23 | 297 | GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN ZENON | PRINCIPAL DE40 |
| 24 | 272 | HIDALGO PENADILLO NEMESIA | PRINCIPAL DE40 |
| 24 | HUERTA CAMONES RAFAELA TEODOSIA | PRINCIPAL DE40 | |
| 25 | 1018 | LAYNES BASTANTE RAFAEL PEDRO | PRINCIPAL DE40 |
| 26 | 4696 | MARTEL VIDAL VICTOR HUGO | PRINCIPAL DE40 |
| 27 | 958 | MERINO BERRIOS LUIS SALOMON | PRINCIPAL DE40 |
| 28 | 304 | MESIAS BORJA DORA ESCOLASTICA | PRINCIPAL DE40 |
| 29 | 215 | NAPURI CORREA AGUSTIN | PRINCIPAL DE40 |
| 30 | 4702 | OSORIO MEJIA HUMBERTO ANTONIO | PRINCIPAL DE40 |
| 31 | 1050 | REAL CALVO TOMAS FORTUNATO | PRINCIPAL DE40 |
| 32 | 213 | REYES BLACIDO IRMA | PRINCIPAL DE40 |
| 33 | 233 | RODRIGUEZ VELASQUEZ JAIME RICARDO | PRINCIPAL DE40 |
| 34 | 1046 | ROJAS GUEVARA LUIS ESTEBAN | PRINCIPAL DE40 |
| 35 | 1038 | ROJAS SAENZ SEGUNDO EMILIO | PRINCIPAL DE40 |
| 36 | 227 | SALCEDO CARRASCO FRANCISCA | PRINCIPAL DE40 |
| 37 | 214 | SANCHEZ CHARCAPE MARIA HILDA | PRINCIPAL DE40 |
| 38 | 196 | SITO JUSTINIANO LUZ MARINA | PRINCIPAL DE40 |
| 39 | 161 | SOLIS GOMEZ MANUEL ALEJANDRO | PRINCIPAL DE40 |
| 40 | 197 | TOBALINO LOPEZ DONATILA | PRINCIPAL DE40 |
| 41 | 180 | TOLEDO ESPINOZA ELIAS SATURNINO | PRINCIPAL DE40 |
| 42 | 198 | TORRES HUARCAYA AIDA VIVIANA | PRINCIPAL DE40 |
| 43 | 312 | TOVAR TORRES MARIA CLARISA | PRINCIPAL DE40 |
| 44 | 1576 | TUTUY ASPAUZA MAXIMO JUAN | PRINCIPAL DE40 |
| 45 | 203 | VARGAS QUISPE GUILLERMO | PRINCIPAL DE40 |
| 46 | 182 | VARGAS SALGADO HUMBERTO MARCEL | PRINCIPAL DE40 |
| 47 | 212 | VASQUEZ LUYO JULIO CESAR | PRINCIPAL DE40 |
| 48 | 1043 | VEGA PORRAS PABLO | PRINCIPAL DE40 |
| 49 | 314 | VICTORIO ECHAVARRIA JORGE | PRINCIPAL DE40 |
50 |
243 |
VILLEGAS JACINTO
ENME BLANCA |
PRINCIPAL DE40 |
| 51 | 218 | VIZARRAGA RODRIGUEZ MIGUEL ROLANDO | PRINCIPAL DE40 |
| NRO | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORIA |
| 1 | 1826 | ALCANTARA SALAZAR GERARDO | PRINCIPAL TC40 |
| 2 | 4871 | CORDERO AYALA MAXIMO HERNAN | PRINCIPAL TC40 |
| 3 | 318 | CRUZ NEYRA LIDIA LUZ | PRINCIPAL TC40 |
| 4 | 183 | CHANCOS PILLACA JORGE | PRINCIPAL TC40 |
| 5 | 4717 | FLORES LIMA MATEO ALEJANDRO | PRINCIPAL TC40 |
| 6 | 4862 | GUTIERREZ VASQUEZ RAMIRO JESUS | PRINCIPAL TC40 |
| 7 | 167 | JHONCON KOOYIP JORGE HUGO | PRINCIPAL TC40 |
| 8 | 4795 | MIRANDA ZAVALETA ANTONIETA MERCEDES | PRINCIPAL TC40 |
| 9 | 221 | OLANO MARTINEZ FRANCISCO | PRINCIPAL TC40 |
| 10 | 4894 | RAMON CAJAVILCA PEDRO | PRINCIPAL TC40 |
| 11 | 222 | RODRIGUEZ DE-LOS-RIOS LUIS ALBERTO | PRINCIPAL TC40 |
| 12 | 4746 | SANCHEZ CANALES ROGELIO ANGEL | PRINCIPAL TC40 |
| 13 | 206 | SORIA CUELLAR FIDEL TADEO | PRINCIPAL TC40 |
| 14 | 172 | SULCA ARBAIZA ARTURO | PRINCIPAL TC40 |
| 15 | 316 | SUMARRIVA BUSTINZA LILIANA | PRINCIPAL TC40 |
| NRO | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORIA |
| 1 | 1714 | OLIVOS RUIZ ZOILA MARIA | PRINCIPAL TP20 |
| 2 | 4929 | PICON CHAVEZ HERNAN | PRINCIPAL TP20 |
| 3 | 1717 | ROSSI QUIROZ ELIAS JESUS | PRINCIPAL TP20 |
| NRO | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORIA |
| 1 | 4859 | VERASTEGUI CHUQUILLANQUI TEODULO ISAIAS | PRINCIPAL TP10 |
| LEYENDA: | |||
| CATEGORÍA DE LOS DOCENTES DE LA UNE | |||
| PRINCIPAL: (PP) | |||
| Dedicación Exclusiva | D.E | ||
| Tiempo Completo | T.C | ||
| Tiempo Parcial | T.P | ||
| ASOCIADO: (AS) | |||
| Dedicación Exclusiva | D.E | ||
| Tiempo Completo | T.C | ||
| Tiempo Parcial | T.P | ||
| AUXILIARES: (AX) | |||
| Dedicación Exclusiva | D.E | ||
| Tiempo Completo | T.C | ||
| Tiempo Parcial | T.P | ||
| JEFE DE PRACTICA: (JP) | |||
| Tiempo Completo | T.C | ||
| Tiempo Parcial | T.P | ||